Tính năng chính
- Thời gian chu kỳ lõi siêu nhanh: 5s (Trung Quốc) / 6,5 giây (TQ L)
- Độ chính xác in ướt: ±17,0 μm @ 2 cpk
- Độ chính xác của máy: ±12,5 μm @ 2,0 cmk (6σ)
- Kích thước nhỏ gọn: 1,3 – 1,95 m²
- Bộ điều khiển NuMotion quang học với hệ thống truyền tải 3 giai đoạn độc đáo
- In ấn ngoài băng tải & hệ thống kẹp sáng tạo
- Hỗ trợ ghim thông minh tự động & Nắp che truy cập kép cho hoạt động liên tục
- Tích hợp liền mạch với SPI, MES, ERP, Quản lý đội xe AIV
- Hỗ trợ IPC-HERMES-9852 và IPC-CFX tiêu chuẩn
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | DEK TQ | DEK TQ L |
|---|---|---|
| Thời gian chu kỳ cơ bản (CCT) | 5 giây | 6,5 giây |
| Độ chính xác in ướt | ±17,0 μm @ 2 cpk | ±17,0 μm @ 2 cpk |
| Độ chính xác của máy | ±12,5 μm @ 2,0 cmk (6σ) | ±12,5 μm @ 2,0 cmk (6σ) |
| Khu vực in tối đa | 400 × 400 mm (1 giai đoạn) | 560 × 510 mm (một giai đoạn) |
| 560 × 400 mm (Kẹp đa năng) | 600 × 510 mm (một giai đoạn) | |
| Kích thước tối thiểu của vật liệu nền | 50 × 50 mm | 50 × 50 mm |
| Kích thước tối đa của vật liệu nền | 250 × 400 mm (3 giai đoạn) | 600 × 510 mm (một giai đoạn) |
| Bộ điều khiển | Bộ điều khiển NuMotion | Bộ điều khiển NuMotion |
| Hệ thống truyền động trục | Hệ thống truyền động tuyến tính có bộ mã hóa | Hệ thống truyền động tuyến tính có bộ mã hóa |
| Điều khiển áp lực của cây lau kính | Điều khiển bằng phần mềm, vòng kín | Điều khiển bằng phần mềm, vòng kín |
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 1000 × 1300 × 1600 mm | 1300 × 1500 × 1600 mm |
Tự động hóa thông minh
- Trung bình Thời lượng sử dụng hơn 8 giờ không có sự trợ giúp của nhân viên điều khiển
- Tích hợp SPI vòng kín đảm bảo hiệu quả in ấn.
- Định vị khuôn tự động với khay hứng nước
- Tuân thủ đầy đủ với Tiêu chuẩn giao tiếp cho nhà máy thông minh
Ứng dụng
- Lắp ráp mạch in (PCB) tốc độ cao, độ chính xác cao
- Dây chuyền sản xuất SMT tiên tiến
- Môi trường tự động hóa nhà máy thông minh














