| Mô hình | KTU-350 | KTU-450 | KTU-610 |
|---|---|---|---|
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 4500 × 1500 × 1800 mm | 4500 × 1500 × 1800 mm | 4500 × 1700 × 1800 mm |
| Nguồn điện | 3P5W, 380VAC, 50/60Hz, 63A | 3P5W, 380VAC, 50/60Hz, 63A | 3P5W, 380VAC, 50/60Hz, 80A |
| Công suất tổng | 25 kW | 25 kW | 30 kW |
| Sức mạnh khởi nghiệp | 15 kW | 15 kW | 18 kW |
| Công suất làm việc | Khoảng 3–8 kW | Khoảng 3–8 kW | Khoảng 5–10 kW |
| Hệ thống điều khiển | Máy tính cá nhân (PC) + Bộ điều khiển logic lập trình (PLC) | Máy tính cá nhân (PC) + Bộ điều khiển logic lập trình (PLC) | Máy tính cá nhân (PC) + Bộ điều khiển logic lập trình (PLC) |
| Chế độ làm nóng trước | Không khí nóng | Không khí nóng | Không khí nóng |
| Chế độ điều chỉnh tốc độ | Điều khiển tần số liên tục | Điều khiển tần số liên tục | Điều khiển tần số liên tục |
| Khu vực làm nóng trước | 3 (tùy chọn 4) | 3 (tùy chọn 4) | 3 (tùy chọn 4) |
| Thời gian làm nóng trước | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Nhiệt độ tiền sưởi | Nhiệt độ phòng ~ 250℃ | Nhiệt độ phòng ~ 250℃ | Nhiệt độ phòng ~ 250℃ |
| Vật liệu nồi hàn | Titanium / Xay nghiền bằng máy xay bi gang | Titanium / Xay nghiền bằng máy xay bi gang | Titanium |
| Công suất của bộ gia nhiệt nồi hàn | Gang đúc: 14,5 kW, Titan: 12 kW | Gang đúc: 14,5 kW, Titan: 15 kW | Titanium: 18KW |
| Dung tích nồi hàn | 500–550 kg | 700 kg | — |
| Nhiệt độ tối đa của nồi hàn | 300°C | 300°C | 300°C |
| Nhiệt độ làm việc tối đa | 280°C | 280°C | 280°C |
| Chế độ điều khiển nhiệt độ | PID + SSR | PID + SSR | PID + SSR |
| Công suất truyền động sóng | 1/2HP × 2, 3 pha 220VAC | 1/2HP × 2, 3 pha 220VAC | 1/2HP × 3, 3 pha 220VAC |
| Thời gian khởi động | Khoảng 90 phút (cài đặt: 250°C) | Khoảng 90 phút (cài đặt: 250°C) | Khoảng 90 phút (cài đặt: 250°C) |
| Phạm vi chiều rộng của PCB | 50–350 mm | 50–450 mm | 60–610 mm |
| Chiều cao của linh kiện PCB | Phần trên: 120mm, Phần dưới: 25±5mm | Phần trên: 120mm, Phần dưới: 25±5mm | Phần trên: 120mm, Phần dưới: 25±5mm |
| Tốc độ PCB | 0–1.800 mm/phút | 0–1.800 mm/phút | 0–1.800 mm/phút |
| Chiều cao cửa ra vào | 750±20mm (tùy chọn 900±20mm) | 750±20mm (tùy chọn 900±20mm) | 750±20mm (tùy chọn 900±20mm) |
| Góc của băng tải | 3°–7° | 3°–7° | 3°–7° |
Nhà cung cấp máy hàn sóng không chì KTU 350 gốc
Máy hàn sóng không chì KTU 350 nguyên bản cung cấp khả năng hàn đáng tin cậy và hiệu suất cao với hệ thống tiền sưởi tiên tiến, kiểm soát nhiệt độ chính xác bằng PID+SSR và thiết kế nồi hàn bền bỉ. Phù hợp cho các dây chuyền sản xuất SMT hiện đại, máy đảm bảo hiệu quả, ổn định và chất lượng hàn vượt trội.










