Bảng dữ liệu – Màn gió
| Thuộc tính | Chi tiết |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Màn gió |
| Chức năng | Thông gió, chặn bụi, côn trùng, không khí nóng/lạnh, cải thiện chất lượng không khí trong nhà. |
| Ứng dụng | Bếp, siêu thị, khách sạn, quán cà phê internet, văn phòng, nhà ở |
| Nguyên liệu thô | Ống đồng, cánh tản nhiệt nhôm, tấm thép mạ kẽm, tấm thép không gỉ |
| Kích thước ống đồng | 5,0 mm, 7,0 mm, 7,94 mm, 9,52 mm, 12,0 mm, 12,7 mm, 15,88 mm |
| Tấm nhôm | Thân nước hoặc Không phủ |
| Loại cánh quạt | Cánh tản nhiệt dạng lỗ, Cánh tản nhiệt phẳng, Cánh tản nhiệt gợn sóng |
| Bước răng | 1,8 – 6,0 mm |
| Chứng chỉ | CE |
| Lợi thế | Bền bỉ, hiệu quả, ít ồn, tiết kiệm năng lượng |
Thông số kỹ thuật của mô hình
| Mô hình | Volt/Hz | Công suất | Thể tích không khí | Tốc độ | Tiếng ồn | N.W. | Kích thước đơn vị (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF-1206Z | 220V~50Hz | 95W | 900 mét khối mỗi giờ | 11 mét trên giây | 49 dB | 5,0 kg | 600 x 150 x 185 |
| MF-1209Z | 220V~50Hz | 120W | 1.400 m³/h | 11 mét trên giây | 50 dB | 7,0 kg | 900 x 150 x 185 |
| MF-1210Z | 220V~50Hz | 130W | 1.700 m³/h | 11 mét trên giây | 51 dB | 7,2 kg | 1000 x 150 x 185 |
| MF-1212Z | 220V~50Hz | 155W | 2000 mét khối mỗi giờ | 11 mét trên giây | 51 dB | 8,3 kg | 1200 x 150 x 185 |
| MF-1215Z | 220V~50Hz | 180W | 2.800 m³/giờ | 11 mét trên giây | 52 dB | 10,0 kg | 1500 x 150 x 185 |
| MF-1218Z | 220V~50Hz | 200W | 3.600 m³/h | 11 mét trên giây | 53 decibel | 12,0 kg | 1800 x 150 x 185 |
| MF-1220Z | 220V~50Hz | 220W | 4.000 m³/h | 11 mét trên giây | 54 dB | 13,0 kg | 2000 x 150 x 185 |














