Folha de dados - Cortina de ar
| Atributo | Detalhes |
|---|---|
| Nome do produto | Cortina de ar |
| Função | Ventila, bloqueia o pó, os insectos, o ar quente/frio, melhora a qualidade do ar interior |
| Aplicações | Cozinhas, supermercados, hotéis, cibercafés, escritórios, casas |
| Matérias-primas | Tubo de cobre, aleta de alumínio, chapa galvanizada, chapa de aço inoxidável |
| Tamanhos de tubos de cobre | 5,0 mm, 7,0 mm, 7,94 mm, 9,52 mm, 12,0 mm, 12,7 mm, 15,88 mm |
| Folha de alumínio | Hidrófilo ou nu |
| Tipo de barbatana | Barbatana de persiana, barbatana plana, barbatana ondulada |
| Passo da barbatana | 1,8 - 6,0 mm |
| Certificações | CE |
| Vantagem | Durável, eficiente, silencioso e economizador de energia |
Especificações do modelo
| Modelo | Volt/Hz | Potência | Volume de ar | Velocidade | Ruído | N.W. | Tamanho da unidade (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF-1206Z | 220V~50Hz | 95W | 900 m³/h | 11 m/s | 49 dB | 5,0 KG | 600x150x185 |
| MF-1209Z | 220V~50Hz | 120W | 1400 m³/h | 11 m/s | 50 dB | 7,0 KG | 900x150x185 |
| MF-1210Z | 220V~50Hz | 130W | 1700 m³/h | 11 m/s | 51 dB | 7.2 KG | 1000x150x185 |
| MF-1212Z | 220V~50Hz | 155W | 2000 m³/h | 11 m/s | 51 dB | 8.3 KG | 1200x150x185 |
| MF-1215Z | 220V~50Hz | 180W | 2800 m³/h | 11 m/s | 52 dB | 10,0 KG | 1500x150x185 |
| MF-1218Z | 220V~50Hz | 200W | 3600 m³/h | 11 m/s | 53 dB | 12,0 KG | 1800x150x185 |
| MF-1220Z | 220V~50Hz | 220W | 4000 m³/h | 11 m/s | 54 dB | 13,0 KG | 2000x150x185 |














