Ficha técnica - Cortina de aire
| Atributo | Detalles |
|---|---|
| Nombre del producto | Cortina de aire |
| Función | Ventila, bloquea el polvo, los insectos, el aire frío/caliente, mejora la calidad del aire interior |
| Aplicaciones | Cocinas, supermercados, hoteles, cibercafés, oficinas, hogares |
| Materias primas | Tubo de cobre, aleta de aluminio, placa galvanizada, placa de acero inoxidable |
| Tamaños de tubos de cobre | 5,0 mm, 7,0 mm, 7,94 mm, 9,52 mm, 12,0 mm, 12,7 mm, 15,88 mm |
| Papel de aluminio | Hidrófilo o desnudo |
| Tipo de aleta | Aleta de persiana, aleta plana, aleta ondulada |
| Paso de aletas | 1,8 - 6,0 mm |
| Certificaciones | CE |
| Ventaja | Duradero, eficiente, silencioso y de bajo consumo energético |
Especificaciones del modelo
| Modelo | Voltios/Hz | Potencia | Volumen de aire | Velocidad | Ruido | N.O. | Tamaño de la unidad (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF-1206Z | 220V~50Hz | 95W | 900 m³/h | 11 m/s | 49 dB | 5,0 KG | 600x150x185 |
| MF-1209Z | 220V~50Hz | 120W | 1400 m³/h | 11 m/s | 50 dB | 7,0 KG | 900x150x185 |
| MF-1210Z | 220V~50Hz | 130W | 1700 m³/h | 11 m/s | 51 dB | 7,2 KG | 1000x150x185 |
| MF-1212Z | 220V~50Hz | 155W | 2000 m³/h | 11 m/s | 51 dB | 8,3 KG | 1200x150x185 |
| MF-1215Z | 220V~50Hz | 180W | 2800 m³/h | 11 m/s | 52 dB | 10,0 KG | 1500x150x185 |
| MF-1218Z | 220V~50Hz | 200W | 3600 m³/h | 11 m/s | 53 dB | 12,0 KG | 1800x150x185 |
| MF-1220Z | 220V~50Hz | 220W | 4000 m³/h | 11 m/s | 54 dB | 13,0 KG | 2000x150x185 |














