Hệ thống băng tải
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Chiều cao của băng tải lưới | 35,5 inch + 2,0 inch (90 cm + 5 cm) |
| Chiều rộng tối đa của bảng mạch in (PCB) | 18″ (46 cm) / 22” (56 cm) với mô-đun rộng hơn |
| Khoảng cách cần thiết giữa các bảng mạch in (PCB) | 0,0 inch (0,0 cm) |
| Chiều dài băng tải khi đang tải | 18 inch (46 cm) × 3 inch (7,5 cm) |
| Chiều dài băng tải không tải | 18 inch (46 cm) × 3 inch (7,5 cm) |
| Chiều dài đường hầm có hệ thống sưởi | 105 inch (254 cm) |
| Quy trình làm sạch trên băng tải lưới | 2,3 inch (5,8 cm) |
| Khoảng cách giữa các mắt lưới của dây đai | 0,5 inch (1,27 cm) |
| Tốc độ tối đa của băng tải | 74 inch/phút (188 cm/phút) |
| Hướng di chuyển của băng tải | Từ trái sang phải (Tiêu chuẩn), Từ phải sang trái (Tùy chọn) |
| Điều khiển tốc độ băng tải | Vòng lặp đóng |
Hệ thống băng tải giữ cạnh
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Chiều cao từ sàn – Tiêu chuẩn | 37,0 inch + 2,0 inch (94 cm + 5 cm) |
| Chiều cao từ sàn – Tùy chọn | 32,6 inch +3,9 inch / -0,4 inch (83 cm +10 cm / -1 cm) |
| Khoảng cách trên và dưới các chốt của băng tải | 1,15 inch (2,9 cm) |
| Chiều dài của các chân hỗ trợ PCB | 0,187 inch (4,75 mm) |
| Các chốt hỗ trợ dài 3 mm | Tùy chọn |
| Chiều rộng tối thiểu/tối đa của bảng | 2,0″–18″ (5–46 cm), tối đa 22″ (56 cm) (tùy chọn) |
| Điều chỉnh độ rộng công suất | Tiêu chuẩn |
| Điều chỉnh độ rộng bằng máy tính | Tùy chọn |
| Hệ thống bôi trơn tự động | Tùy chọn |
Hệ thống sưởi ấm
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Khu vực đối lưu cưỡng bức (Trên và Dưới) | 9 |
| Loại máy sưởi | Phản hồi tức thì cuộn dây mở |
| Vật liệu của bộ gia nhiệt | Nhiễm crom |
| Thời gian thay đổi hồ sơ | 5 – 15 phút |
| Độ chính xác của hệ thống điều khiển nhiệt độ | ±0,1°C |
| Khả năng chịu nhiệt của dây đai chéo | ±2,0°C |
| Công suất của bộ sưởi theo từng khu vực | 6000 W |
| Phạm vi nhiệt độ tiêu chuẩn | 60 – 350°C |
| Tùy chọn nhiệt độ cao | Lên đến 450°C |
Hệ thống làm mát
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Số lượng vùng làm mát (Tiêu chuẩn) | 2 |
| Khu vực làm mát bổ sung | Tùy chọn |
| Làm mát bằng nước | Tùy chọn |












