Spécifications techniques :
| Paramètres | Spécifications | Notes |
|---|---|---|
| Modèle standard Dimensions | 78″ H x 48″ W x 18″ D (198 x 122 x 46 cm) | Surface commune pour l'entreposage de palettes. |
| Capacité de poids | 500 lbs (227 kg) par étagère ; 3000 lbs (1360 kg) par unité | Conçus pour supporter le poids de bobines entièrement chargées. |
| Nombre d'étagères | 6 par unité standard | Options fixes ou réglables disponibles. |
| Ajustement vertical | Oui (sur les modèles réglables) | Les étagères peuvent être repositionnées par incréments de 1,5″. |
| Matériau | Acier peint par poudrage de calibre 14 | Le revêtement époxy résiste à l'écaillage, aux rayures et à la corrosion. |
| Finition | Gris (standard), noir ESD-Safe disponible | |
| Capacité de l'enrouleur (7″) | Jusqu'à 60 bobines par étagère (360+ par unité) | Estimation basée sur la largeur moyenne des bobines. |
| Capacité de l'enrouleur (13″) | Jusqu'à 30 bobines par étagère (180+ par unité) | Estimation basée sur la largeur moyenne des bobines. |
| Assemblée | Construction boulonnée | L'assemblage nécessite des outils simples. |
| Conformité | Conforme aux normes OSHA et ANSI | Conçu pour répondre aux normes de sécurité industrielle. |
| Personnalisation | Disponible sur demande | Des hauteurs, des largeurs et des couleurs personnalisées peuvent être proposées. |
Accessoires en option :
Rayonnage à sécurité ESD : Pour le stockage de composants sensibles.
Boîtes de rangement intégrées : Pour les pièces détachées, les étiquettes ou la documentation.
Bases de roulettes : Unités mobiles pour un aménagement flexible de l'entrepôt.
Panneaux d'extrémité et couronnes : Pour un aspect fini et une sécurité accrue.
















