Especificaciones técnicas:
| Parámetro | Especificación | Notas |
|---|---|---|
| Dimensiones del modelo estándar | 78″ alto x 48″ ancho x 18″ fondo (198 x 122 x 46 cm) | Huella común para almacenamiento de tamaño palé. |
| Capacidad de peso | 227 kg (500 lb) por estante; 1360 kg (3000 lb) por unidad | Diseñado para el peso de carretes totalmente cargados. |
| Número de estantes | 6 por unidad estándar | Opciones fijas o ajustables disponibles. |
| Ajuste vertical | Sí (en modelos ajustables) | Los estantes se pueden reposicionar en incrementos de 1,5″. |
| Material | Acero recubierto de polvo de calibre 14 | El revestimiento epoxi resiste el desconchado, los arañazos y la corrosión. |
| Acabado | Gris (estándar), disponible en negro ESD-Safe | |
| Capacidad del carrete (7″) | Hasta 60 bobinas por estante (360+ por unidad) | Estimación basada en la anchura media de la bobina. |
| Capacidad del carrete (13″) | Hasta 30 bobinas por estante (más de 180 por unidad) | Estimación basada en la anchura media de la bobina. |
| Montaje | Construcción atornillada | Requiere herramientas sencillas para su montaje. |
| Conformidad | Conformidad con OSHA y ANSI | Diseñado para cumplir las normas de seguridad industrial. |
| Personalización | Disponible previa petición | Se pueden presupuestar alturas, anchuras y colores personalizados. |
Accesorios opcionales:
Estanterías seguras ESD: Para el almacenamiento de componentes sensibles.
Cajas de basura integradas: Para piezas sueltas, etiquetas o documentación.
Bases de ruedas: Unidades móviles para una distribución flexible del almacén.
Paneles terminales y remates: Para un aspecto acabado y mayor seguridad.















-500x375.jpg)
