Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Specyfikacja | Uwagi |
|---|---|---|
| Wymiary modelu standardowego | 78″ H x 48″ W x 18″ D (198 x 122 x 46 cm) | Wspólna powierzchnia do przechowywania palet. |
| Udźwig | 500 funtów (227 kg) na półkę; 3000 funtów (1360 kg) na jednostkę | Zaprojektowany z myślą o wadze w pełni obciążonych kołowrotków. |
| Liczba półek | 6 na standardową jednostkę | Dostępne opcje stałe lub regulowane. |
| Regulacja w pionie | Tak (w modelach z regulacją) | Półki można przestawiać w odstępach co 1,5″. |
| Materiał | Stal malowana proszkowo o grubości 14 mm | Powłoka epoksydowa jest odporna na odpryski, zarysowania i korozję. |
| Zakończenie | Szary (standard), dostępny czarny bezpieczny dla ESD | |
| Pojemność szpuli (7″) | Do 60 rolek na półkę (360+ na jednostkę) | Szacunek na podstawie średniej szerokości szpuli. |
| Pojemność szpuli (13″) | Do 30 rolek na półkę (180+ na jednostkę) | Szacunek na podstawie średniej szerokości szpuli. |
| Montaż | Konstrukcja skręcana | Wymaga prostych narzędzi do montażu. |
| Zgodność | Zgodność z OSHA i ANSI | Zaprojektowany zgodnie z przemysłowymi standardami bezpieczeństwa. |
| Personalizacja | Dostępne na życzenie | Istnieje możliwość wyceny niestandardowych wysokości, szerokości i kolorów. |
Akcesoria opcjonalne:
Regały bezpieczne pod względem wyładowań elektrostatycznych: Do przechowywania wrażliwych komponentów.
Zintegrowane pojemniki na śmieci: Luźne części, etykiety lub dokumentacja.
Podstawy kółek: Jednostki mobilne dla elastycznych układów magazynowych.
Panele końcowe i nakładki: Zapewnia estetyczny wygląd i dodatkowe bezpieczeństwo.
















