| Spécifications | Détails |
|---|---|
| Modèle ID | NPM-W2 |
| Options de la tête arrière | Tête légère à 16 buses, tête à 12 buses, tête légère à 8 buses, tête à 3 buses V2, sans tête, tête de distribution |
| Options de la tête frontale | Tête légère à 16 buses, tête à 2 buses, tête légère à 8 buses, tête à 3 buses W2, tête de distribution, tête d'inspection |
| Numéros de modèles | NM-EJMZD-MD, NM-EJMZD, NM-EJMZD, NM-EJMZD-MD, NM-EJMZD-MA, NM-EJM7D, NM-EUMZD-D, NM-EJM7D-A, Sans tête, NM-EJM7D-D |
| Dimensions de la carte de circuit imprimé (à une voie) | Lot : L 50 mm × L 50 mm ~ L 750 mm × L 550 mm ; 2 positions : L 50 mm × L 50 mm ~ L 350 mm × L 550 mm |
| Dimensions de la carte de circuit imprimé (double transfert) | Lot : L 50 mm × L 50 mm ~ L 750 mm × L 260 mm ; 2 positions : L 50 mm × L 50 mm ~ L 350 mm × L 260 mm |
| Dimensions du circuit imprimé (transfert unique) | Lot : L 50 mm × L 50 mm ~ L 750 mm × L 510 mm ; 2 positions : L 50 mm × L 50 mm ~ L 350 mm × L 510 mm |
| Source d'électricité | AC triphasé 200, 220, 380, 400, 420, 480 V, 2,8 kVA |
| Source pneumatique | 0,5 MPa, 200 L/min (A.N.R.) |
| Dimensions | L 1 280 mm × P 2 332 mm × H 1 444 mm |
| Masse | 2 470 kg (corps principal, varie selon les options) |
| Vitesse max. Vitesse (par tête) | Poids léger 16 buses : 38 500 cph (0,094 s/copeau) ; 12 buses : 31 250 cph (0,115 s/copeau) ; 8 buses : 20 800 cph (0,173 s/copeau) ; 3 buses V2 : 8 320 cph (0,433 s/copeau) |
| Précision du placement | ±30 µm/puce (Cpk ≥ 1), ±40 µm/QFP ; composants 0402-32 mm |
| Gamme de taille des composants | 0402 puces à 32 mm × 92 mm × T 12 mm |
Machine Pick and Place originale Panasonic NPM-D2 Fabricant
La machine Pick and Place d'origine Panasonic NPM-D2 offre un placement SMT précis et à grande vitesse avec plusieurs options de têtes, un fonctionnement à deux ou une voie et une manipulation polyvalente des circuits imprimés. Conçue pour la production de masse avec une précision et une efficacité de placement excellentes.










