| Spécifications | 1707EXL (Air) | 1707EXL (azote) |
|---|---|---|
| Puissance absorbée (3 phases) | 208/240 VAC | 208/240 VAC |
| Taille du disjoncteur | 100 ampères à 480 V | 100 ampères à 480 V |
| Consommation électrique | 10-12 kW en continu* | 10-12 kW en continu* |
| Courant de fonctionnement typique | 20-25 ampères à 480 V | 20-25 ampères à 480 V |
| Entrées optionnelles | 380/400/415/440/480 VAC | 380/400/415/440/480 VAC |
| Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Mise en service séquentielle des zones | Standard | Standard |
| Dimensions (L x L x H) | 134″ x 54″ x 63″ (340 x 137 x 160 cm) | 134″ x 54″ x 63″ (340 x 137 x 160 cm) |
| Poids net | 3000 lbs (1360 kg) | 3000 lbs (1360 kg) |
| Poids de l'expédition (national) | 3500 lbs (1587 kg) | 3500 lbs (1587 kg) |
| Poids à l'expédition (exportation) | 4000 lbs (1814 kg) | 4000 lbs (1814 kg) |
| Contrôle des ordinateurs | PC AMD/Intel, Windows XP®, écran plat | Idem |
| Stockage des recettes | > 500 | > 500 |
| Logiciel Auto Start | Standard | Standard |
| Enregistrement des données | Standard | Standard |
| Protection par mot de passe | Standard | Standard |
| Réseau local | En option | En option |
| Capacité d'atmosphère inerte | N/A | 10-25 PPM Oxygène |
| Refroidissement à l'azote | N/A | Standard |
| Refroidissement sans eau avec séparation des flux | En option | En option |
| Soupape marche/arrêt pour l'azote | N/A | En option |
| Système de surveillance de l'oxygène | N/A | En option |
| Système d'azote en attente | N/A | En option |
| Port d'échantillonnage en refusion | Standard | Standard |
| Consommation d'azote typique * | N/A | 700-900 SCFH |
*Valeurs obtenues dans des conditions optimales de fonctionnement de Heller.








