| Teknik Özellikler | 1707EXL (Hava) | 1707EXL (Azot) |
|---|---|---|
| Güç Girişi (3 Fazlı) | 208/240 VAC | 208/240 VAC |
| Kesici Boyutu | 100 amper @ 480 V | 100 amper @ 480 V |
| Güç Tüketimi | 10-12 kW Sürekli* | 10-12 kW Sürekli* |
| Tipik Çalışma Akımı | 20-25 amper @ 480 V | 20-25 amper @ 480 V |
| Opsiyonel Girişler | 380/400/415/440/480 VAC | 380/400/415/440/480 VAC |
| Frekans | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Sıralı Bölge Açma | Standart | Standart |
| Boyutlar (U x G x Y) | 134″ x 54″ x 63″ (340 x 137 x 160 cm) | 134″ x 54″ x 63″ (340 x 137 x 160 cm) |
| Net Ağırlık | 3000 lbs. (1360 kg) | 3000 lbs. (1360 kg) |
| Nakliye Ağırlığı (Yurtiçi) | 3500 lbs. (1587 kg) | 3500 lbs. (1587 kg) |
| Nakliye Ağırlığı (İhracat) | 4000 lbs. (1814 kg) | 4000 lbs. (1814 kg) |
| Bilgisayar Kontrolü | AMD/Intel PC, Windows XP®, düz ekran | Aynı |
| Tarif Saklama | > 500 | > 500 |
| Otomatik Başlatma Yazılımı | Standart | Standart |
| Veri Kaydı | Standart | Standart |
| Parola Koruması | Standart | Standart |
| LAN Ağ İletişimi | Opsiyonel | Opsiyonel |
| İnert Atmosfer Yeteneği | N/A | 10-25 PPM Oksijen |
| Azot Soğutma | N/A | Standart |
| Akı Ayırma ile Susuz Soğutma | Opsiyonel | Opsiyonel |
| Azot Açma/Kapama Valfi | N/A | Opsiyonel |
| Oksijen İzleme Sistemi | N/A | Opsiyonel |
| Azot Bekleme Sistemi | N/A | Opsiyonel |
| Reflow'da Örnek Bağlantı Noktası | Standart | Standart |
| Tipik Azot Tüketimi * | N/A | 700-900 SCFH |
*Optimum Heller çalışma koşulları altındaki değerler.








