| Specyfikacja | 1707EXL (Air) | 1707EXL (azot) |
|---|---|---|
| Wejście zasilania (3 fazy) | 208/240 VAC | 208/240 VAC |
| Rozmiar wyłącznika | 100 A przy 480 V | 100 A przy 480 V |
| Zużycie energii | 10-12 kW w trybie ciągłym* | 10-12 kW w trybie ciągłym* |
| Typowy prąd pracy | 20-25 A przy 480 V | 20-25 A przy 480 V |
| Opcjonalne wejścia | 380/400/415/440/480 VAC | 380/400/415/440/480 VAC |
| Częstotliwość | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Sekwencyjne włączanie stref | Standard | Standard |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 134″ x 54″ x 63″ (340 x 137 x 160 cm) | 134″ x 54″ x 63″ (340 x 137 x 160 cm) |
| Waga netto | 3000 funtów (1360 kg) | 3000 funtów (1360 kg) |
| Waga przesyłki (krajowa) | 3500 funtów (1587 kg) | 3500 funtów (1587 kg) |
| Waga przesyłki (eksport) | 4000 funtów (1814 kg) | 4000 funtów (1814 kg) |
| Sterowanie komputerowe | Komputer PC AMD/Intel, Windows XP®, płaski ekran | To samo |
| Przechowywanie przepisów | > 500 | > 500 |
| Oprogramowanie Auto Start | Standard | Standard |
| Rejestrowanie danych | Standard | Standard |
| Ochrona hasłem | Standard | Standard |
| Sieć LAN | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Zdolność do pracy w atmosferze obojętnej | NIE DOTYCZY | 10-25 PPM tlenu |
| Chłodzenie azotem | NIE DOTYCZY | Standard |
| Chłodzenie bezwodne z separacją strumienia | Opcjonalnie | Opcjonalnie |
| Zawór włączania/wyłączania azotu | NIE DOTYCZY | Opcjonalnie |
| System monitorowania tlenu | NIE DOTYCZY | Opcjonalnie |
| System rezerwowy azotu | NIE DOTYCZY | Opcjonalnie |
| Port próbkowania w reflow | Standard | Standard |
| Typowe zużycie azotu * | NIE DOTYCZY | 700-900 SCFH |
*Wartości w optymalnych warunkach pracy Heller.








