| Especificações | 1707EXL (Ar) | 1707EXL (Azoto) |
|---|---|---|
| Entrada de energia (3 fases) | 208/240 VAC | 208/240 VAC |
| Tamanho do disjuntor | 100 amperes @ 480 V | 100 amperes @ 480 V |
| Consumo de energia | 10-12 kW Contínuo* | 10-12 kW Contínuo* |
| Corrente de funcionamento típica | 20-25 amperes a 480 V | 20-25 amperes a 480 V |
| Entradas opcionais | 380/400/415/440/480 VAC | 380/400/415/440/480 VAC |
| Frequência | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Ativação de zona sequencial | Padrão | Padrão |
| Dimensões (C x L x A) | 134″ x 54″ x 63″ (340 x 137 x 160 cm) | 134″ x 54″ x 63″ (340 x 137 x 160 cm) |
| Peso líquido | 3000 lbs. (1360 kg) | 3000 lbs. (1360 kg) |
| Peso de envio (nacional) | 3500 lbs. (1587 kg) | 3500 lbs. (1587 kg) |
| Peso de expedição (exportação) | 4000 lbs. (1814 kg) | 4000 lbs. (1814 kg) |
| Controlo informático | PC AMD/Intel, Windows XP®, ecrã plano | O mesmo |
| Armazenamento de receitas | > 500 | > 500 |
| Software de arranque automático | Padrão | Padrão |
| Registo de dados | Padrão | Padrão |
| Proteção por palavra-passe | Padrão | Padrão |
| Rede LAN | Opcional | Opcional |
| Capacidade de Atmosfera Inerte | N/A | 10-25 PPM Oxigénio |
| Arrefecimento por nitrogénio | N/A | Padrão |
| Arrefecimento sem água com separação de fluxo | Opcional | Opcional |
| Válvula On/Off de azoto | N/A | Opcional |
| Sistema de monitorização do oxigénio | N/A | Opcional |
| Sistema de reserva de azoto | N/A | Opcional |
| Porta de amostragem em refluxo | Padrão | Padrão |
| Consumo típico de azoto * | N/A | 700-900 SCFH |
*Valores em condições óptimas de funcionamento do Heller.








