| Especificação | Detalhes |
|---|---|
| ID do modelo | NPM-W2 |
| Opções da cabeça traseira | Cabeça leve de 16 bicos, Cabeça de 12 bicos, Cabeça leve de 8 bicos, Cabeça de 3 bicos V2, Sem cabeça, Cabeça doseadora |
| Opções de cabeça frontal | Cabeça leve de 16 bicos, cabeça de 2 bicos, cabeça leve de 8 bicos, cabeça de 3 bicos W2, cabeça de distribuição, cabeça de inspeção |
| Números de modelo | NM-EJMZD-MD, NM-EJMZD, NM-EJMZD, NM-EJMZD-MD, NM-EJMZD-MA, NM-EJM7D, NM-EUMZD-D, NM-EJM7D-A, Sem cabeça, NM-EJM7D-D |
| Dimensões da placa de circuito impresso (via única) | Lote: L 50 mm × L 50 mm ~ L 750 mm × L 550 mm; 2 posições: L 50 mm × L 50 mm ~ L 350 mm × L 550 mm |
| Dimensões da placa de circuito impresso (transferência dupla) | Lote: L 50 mm × L 50 mm ~ L 750 mm × L 260 mm; 2 posições: L 50 mm × L 50 mm ~ L 350 mm × L 260 mm |
| Dimensões da placa de circuito impresso (transferência simples) | Lote: L 50 mm × L 50 mm ~ L 750 mm × L 510 mm; 2 posições: L 50 mm × L 50 mm ~ L 350 mm × L 510 mm |
| Fonte eléctrica | CA trifásica 200, 220, 380, 400, 420, 480 V, 2,8 kVA |
| Fonte pneumática | 0,5 MPa, 200 L/min (A.N.R.) |
| Dimensões | L 1.280 mm × P 2.332 mm × A 1.444 mm |
| Massa | 2.470 kg (carroçaria principal, varia consoante as opções) |
| Velocidade máx. Velocidade (por cabeça) | Leve 16 bicos: 38.500 cph (0,094 s/chip); 12 bicos: 31.250 cph (0,115 s/chip); 8 bicos: 20.800 cph (0,173 s/chip); 3 bicos V2: 8.320 cph (0,433 s/chip) |
| Precisão de colocação | ±30 µm/chip (Cpk ≥ 1), ±40 µm/QFP; componentes 0402-32 mm |
| Gama de tamanhos de componentes | 0402 chips a 32 mm × 92 mm × T 12 mm |
Original Panasonic NPM-D2 Pick and Place Machine Fabricante
A máquina Pick and Place NPM-D2 original da Panasonic oferece colocação SMT de alta velocidade e precisão com várias opções de cabeça, funcionamento de via dupla/única e manuseamento versátil de PCB. Concebida para produção em massa com excelente precisão e eficiência de colocação.










