Aperçu de la technologie
La découpe au laser concentre un faisceau de haute densité pour chauffer rapidement le matériau jusqu'à la vaporisation, formant ainsi des micro-trous précis et des fentes continues. Combinée aux logiciels CNC et CAO/FAO, elle permet une découpe illimitée des contours, une modification flexible des trajectoires, un traitement multi-pièces et une découpe automatisée des courbes en 3D pour une fabrication avancée de pochoirs.
Spécifications
| Catégorie de paramètres | MF-680PRO | MF-6080 | MF-6120 |
|---|---|---|---|
| Vitesse de coupe | 15 000-30 000 tampons/h | 20 000-50 000 tampons/h | 20 000-50 000 tampons/h |
| Zone de coupe | 680 × 680 mm | 600 × 680 mm | 600 × 1200 mm |
| Épaisseur de coupe | ≤ 0,5 mm | ≤ 0,5 mm | ≤ 0,5 mm |
| Précision de coupe | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Répétabilité | ±0,002 mm | ±0,002 mm | ±0,002 mm |
| Laser | Laser à fibre IPG | Laser à fibre IPG | Laser à fibre IPG |
| Puissance du laser | 100W / 200W | 100W / 200W | 100W / 200W |
| Logiciel d'exploitation | HY CUT | HY CUT | HY CUT |
| Format des données | STC / DXF / GBR / LMD | STC / DXF / GBR / LMD | STC / DXF / GBR / LMD |
| Corps de la machine | Marbre | Marbre | Marbre |
| Taille de la machine (mm) | 1550 × 1400 × 1550 | 1580 × 1420 × 1550 | 2080 × 1500 × 1550 |
| Taille du cadre de la maille | 740 × 1500 × 40 (MAX) | 740 × 1500 × 40 (MAX) | 740 × 1500 × 40 (MAX) |
| Taille de la feuille de pochoir | 760 × 760 (MAX) | 900 × 600 (MAX) | 1320 × 600 (MAX) |
| Poids de la machine | 2400 Kg | 2200 Kg | 3200 Kg |
| Puissance d'entrée | AC220V / 2KW | AC220V / 2KW | AC220V / 2KW |
| Gaz auxiliaire | O₂ / N₂ / Air comprimé | O₂ / N₂ / Air comprimé | O₂ / N₂ / Air comprimé |
| Pression du gaz | 0,6 - 1,5 MPa | 0,6 - 1,5 MPa | 0,6 - 1,5 MPa |
| Température | 22 ± 2 ℃ | 22 ± 2 ℃ | 22 ± 2 ℃ |
| Humidité | <60% | <60% | <60% |












