Panorama tecnológico
El corte por láser enfoca un haz de densidad de alta potencia para calentar rápidamente el material hasta su vaporización, formando microagujeros precisos y hendiduras continuas. Combinado con CNC y software CAD/CAM, permite el corte ilimitado de contornos, la modificación flexible de trayectorias, el procesamiento de varias piezas y el corte automatizado de curvas en 3D para la fabricación avanzada de plantillas.
Especificaciones
| Categoría de parámetros | MF-680PRO | MF-6080 | MF-6120 |
|---|---|---|---|
| Velocidad de corte | 15.000-30.000 pastillas/h | 20.000-50.000 pastillas/h | 20.000-50.000 pastillas/h |
| Área de corte | 680 × 680 mm | 600 × 680 mm | 600 × 1200 mm |
| Espesor de corte | ≤ 0,5 mm | ≤ 0,5 mm | ≤ 0,5 mm |
| Precisión de corte | ±0,005 mm | ±0,005 mm | ±0,005 mm |
| Repetibilidad | ±0,002 mm | ±0,002 mm | ±0,002 mm |
| Láser | Láser de fibra IPG | Láser de fibra IPG | Láser de fibra IPG |
| Potencia láser | 100W / 200W | 100W / 200W | 100W / 200W |
| Software operativo | CORTE HY | CORTE HY | CORTE HY |
| Formato de los datos | STC / DXF / GBR / LMD | STC / DXF / GBR / LMD | STC / DXF / GBR / LMD |
| Cuerpo de la máquina | Mármol | Mármol | Mármol |
| Tamaño de la máquina (mm) | 1550 × 1400 × 1550 | 1580 × 1420 × 1550 | 2080 × 1500 × 1550 |
| Tamaño del marco de malla | 740 × 1500 × 40 (MÁX.) | 740 × 1500 × 40 (MÁX.) | 740 × 1500 × 40 (MÁX.) |
| Tamaño de la hoja | 760 × 760 (MÁX.) | 900 × 600 (MÁX.) | 1320 × 600 (MÁX.) |
| Peso de la máquina | 2400 Kg | 2200 Kg | 3200 Kg |
| Potencia de entrada | AC220V / 2KW | AC220V / 2KW | AC220V / 2KW |
| Gas auxiliar | O₂ / N₂ / Aire comprimido | O₂ / N₂ / Aire comprimido | O₂ / N₂ / Aire comprimido |
| Presión del gas | 0,6 - 1,5 MPa | 0,6 - 1,5 MPa | 0,6 - 1,5 MPa |
| Temperatura | 22 ± 2 ℃ | 22 ± 2 ℃ | 22 ± 2 ℃ |
| Humedad | <60% | <60% | <60% |












