Condiciones de uso del equipo
| No. | Condiciones | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Entorno de instalación | Altura: 2000 mm (cuerpo 1600 mm) Longitud: 1420 mm Anchura: 1270 mm Carga sobre el suelo: 0,4 t/m² Potencia nominal: 0,5 KW Temperatura: 22 ± 2℃ Humedad: < 60% |
| 2 | Fuente de alimentación | AC 220V ±10%, 50/60 Hz |
| 3 | Fuente de gas | Presión: 0,4-0,6 Mpa Caudal: 10 L/min |
| 4 | Conexión MES | Interfaz MES abierta para la integración del cliente o el desarrollo de datos |
Especificaciones del equipo
| Espec. | MF-G6080B | MF-G6080S |
|---|---|---|
| Alcance de detección (X × Y) | 605 × 805 mm | 605 × 805 mm |
| Función de detección | Múltiples orificios, pocos orificios, precisión de la posición de los orificios, tamaño de los orificios, recuento de orificios, área de los orificios, área total de los orificios, rebabas, dientes de sierra, perfil de los orificios, corte exterior, tensión de la malla de acero | |
| Resolución de la Plataforma Deportiva | 0,2 μm | 0,2 μm |
| Precisión de la máquina | ≤ ±0,005 mm | ≤ ±0,005 mm |
| Precisión de repetición | ≤ ±0,002 mm | ≤ ±0,002 mm |
| Velocidad de movimiento | ≤ 600 mm/s | ≤ 600 mm/s |
| Cámara | Hikvision 1200W | Hikvision 1200W |
| Lente | Lente telecéntrica personalizada | Lente telecéntrica personalizada |
Características principales
- Inspección de esténciles de alta precisión con una resolución de 0,2 μm
- Detección exhaustiva de la precisión de los orificios, rebabas, perfiles y tensión
- Construcción robusta diseñada para entornos SMT estables y fiables
- Preparado para MES con interfaz abierta para una integración perfecta en la producción
- Calidad OEM con precisión de repetición constante (±0,002 mm)








