Điều kiện sử dụng thiết bị
| Số. | Điều kiện | Mô tả |
|---|---|---|
| 1 | Môi trường cài đặt | Chiều cao: 2000 mm (thân xe 1600 mm) Chiều dài: 1420 mm Chiều rộng: 1270 mm Tải trọng sàn: 0,4 tấn/m² Công suất định mức: 0,5 kW Nhiệt độ: 22 ± 2°C Độ ẩm: < 60% |
| 2 | Nguồn điện | AC 220V ±10%, 50/60 Hz |
| 3 | Nguồn khí | Áp suất: 0,4–0,6 MPa Lưu lượng: 10 lít/phút |
| 4 | Kết nối MES | Giao diện MES mở cho tích hợp khách hàng hoặc phát triển dữ liệu |
Thông số kỹ thuật thiết bị
| Thông số kỹ thuật. | MF-G6080B | MF-G6080S |
|---|---|---|
| Phạm vi phát hiện (X × Y) | 605 × 805 mm | 605 × 805 mm |
| Chức năng phát hiện | Nhiều lỗ, ít lỗ, độ chính xác vị trí lỗ, kích thước lỗ, số lượng lỗ, diện tích lỗ, tổng diện tích lỗ, vết gờ, răng cưa, hình dạng lỗ, cắt ngoài, độ căng của lưới thép | |
| Quyết định về Nền tảng Thể thao | 0,2 micromet | 0,2 micromet |
| Độ chính xác của máy | ≤ ±0,005 mm | ≤ ±0,005 mm |
| Độ chính xác lặp lại | ≤ ±0,002 mm | ≤ ±0,002 mm |
| Tốc độ di chuyển | ≤ 600 mm/s | ≤ 600 mm/s |
| Máy ảnh | Hikvision 1200W | Hikvision 1200W |
| Ống kính | Ống kính telecentric tùy chỉnh | Ống kính telecentric tùy chỉnh |
Tính năng chính
- Kiểm tra khuôn in với độ phân giải 0.2 μm
- Phát hiện toàn diện độ chính xác của lỗ, vết gờ, hình dạng và độ căng.
- Thiết kế chắc chắn, bền bỉ, được tối ưu hóa cho môi trường SMT ổn định và đáng tin cậy.
- Sẵn sàng cho MES với giao diện mở để tích hợp sản xuất liền mạch
- Chất lượng đạt tiêu chuẩn OEM với độ chính xác lặp lại ổn định (±0.002 mm)








