Ekipman Kullanım Koşulları
| Hayır. | Koşullar | Açıklama |
|---|---|---|
| 1 | Kurulum Ortamı | Yükseklik: 2000 mm (gövde 1600 mm) Uzunluk: 1420 mm Genişlik: 1270 mm Zemin yükü: 0,4 t/m² Nominal güç: 0,5 KW Sıcaklık: 22 ± 2 ℃ Nem oranı: < 60% |
| 2 | Güç Kaynağı | AC 220V ±10%, 50/60 Hz |
| 3 | Gaz Kaynağı | Basınç: 0,4-0,6 Mpa Akış hızı: 10 L/dak |
| 4 | MES Bağlantısı | Müşteri entegrasyonu veya veri geliştirme için açık MES arayüzü |
Ekipman Özellikleri
| Spec. | MF-G6080B | MF-G6080S |
|---|---|---|
| Algılama Aralığı (X × Y) | 605 × 805 mm | 605 × 805 mm |
| Algılama Fonksiyonu | Çoklu delikler, az sayıda delik, delik konumu hassasiyeti, delik boyutu, delik sayısı, delik alanı, toplam delik alanı, çapaklar, testere dişi, delik profili, dış kesim, çelik hasır gerginliği | |
| Spor Platformu Çözünürlüğü | 0,2 μm | 0,2 μm |
| Makine Doğruluğu | ≤ ±0,005 mm | ≤ ±0,005 mm |
| Tekrar Doğruluğu | ≤ ±0,002 mm | ≤ ±0,002 mm |
| Hareket Hızı | ≤ 600 mm/s | ≤ 600 mm/s |
| Kamera | Hikvision 1200W | Hikvision 1200W |
| Lens | Özelleştirilmiş Telesentrik Lens | Özelleştirilmiş Telesentrik Lens |
Temel Özellikler
- 0,2 μm çözünürlük ile yüksek hassasiyetli şablon denetimi
- Delik doğruluğunun, çapakların, profillerin ve gerginliğin kapsamlı tespiti
- Kararlı ve güvenilir SMT ortamları için tasarlanmış sağlam yapı
- Sorunsuz üretim entegrasyonu için açık arayüz ile MES'e hazır
- Tutarlı tekrarlama hassasiyeti ile OEM düzeyinde kalite (±0,002 mm)








