| Paramètres | Mirage | Mirage-D |
|---|---|---|
| Modèle | Mirage | Mirage-D |
| Système d'éclairage | Éclairage annulaire LED RVB + blanc | Éclairage annulaire LED RVB + blanc |
| Système de vision | Projecteur numérique 3D bidirectionnel | Projecteur numérique 3D bidirectionnel |
| Appareil photo | 4M / 12M industriel à grande vitesse | 4M / 12M industriel à grande vitesse |
| Résolution | 10µm - 15µm (réglable) | 10µm - 15µm (réglable) |
| Résolution de la hauteur | 1µm | 1µm |
| Taille du produit | L1080 × P1300 × H1850mm | L1083 × P1445 × H1800mm |
| Poids | 777 KG | 950 KG |
| Taille du FOV | 30,6 × 30,6mm (4M/15µm) | 40,9 × 30,7mm (12M/10µm) |
| Taille du PCB | 50 × 70mm - 510 × 460mm | Voie unique : 50 × 70 mm - 510 × 590 mm Deux voies : 50 × 70 mm - 510 × 330 mm |
| Épaisseur du circuit imprimé | 0,6 mm - 6 mm | 0,6 mm - 6 mm |
| Indemnisation pour les warpages | ±3mm | ±3mm |
| Théorie de l'inspection | Analyse des données d'images 2D + 3D | Analyse des données d'images 2D + 3D |
| Vitesse d'inspection | 330ms / FOV (2D+3D) | 330ms / FOV (2D+3D) |
| Défauts d'inspection | Pâte insuffisante, pâte excessive, pontage, décalage, absence de pâte, courts-circuits, glaçons, défauts de forme | |
| Système de convoyage | Fixation de la planche du bas vers le haut ; Chargement/déchargement automatique ; Réglage automatique de la largeur du rail ; Norme SMEMA ; Hauteur du rail : 900 ± 20mm | |
| Exigences en matière d'alimentation | AC 220V, 50/60Hz, 1,8 KVA | AC 220V, 50/60Hz, 1,8 KVA |
| Besoins en air | 0,5 MPa | 0,5 MPa |
| Environnement | Temp : 5-40℃ ; Humidité : 25%-80% RH | Temp : 5-40℃ ; Humidité : 25%-80% RH |
| Interfaces | SMEMA | SMEMA |
JUTZE Mirage 3D SPI Fabricant OEM Système de haute précision
Le système de haute précision JUTZE Mirage 3D SPI OEM Manufacturer permet une inspection avancée de la pâte à braser grâce à une double imagerie 2D/3D, un éclairage LED RVB+blanc et des caméras à grande vitesse. Offrant une détection précise des défauts tels que les ponts, les vides ou l'insuffisance de pâte, il assure un contrôle fiable de la qualité des circuits imprimés grâce à une manipulation automatisée.














