| Parametre | Mirage | Mirage-D |
|---|---|---|
| Model | Mirage | Mirage-D |
| Aydınlatma Sistemi | RGB + Beyaz LED halka aydınlatma | RGB + Beyaz LED halka aydınlatma |
| Görüş Sistemi | 3D iki yönlü dijital projektör | 3D iki yönlü dijital projektör |
| Kamera | 4M / 12M endüstriyel yüksek hız | 4M / 12M endüstriyel yüksek hız |
| Çözünürlük | 10µm - 15µm (ayarlanabilir) | 10µm - 15µm (ayarlanabilir) |
| Yükseklik Çözünürlüğü | 1µm | 1µm |
| Ürün Boyutu | G1080 × D1300 × Y1850mm | G1083 × D1445 × Y1800mm |
| Ağırlık | 777 KG | 950 KG |
| FOV Boyutu | 30,6 × 30,6 mm (4M/15µm) | 40,9 × 30,7 mm (12M/10µm) |
| PCB Boyutu | 50 × 70mm - 510 × 460mm | Tek şeritli: 50 × 70mm - 510 × 590mm Çift şerit: 50 × 70mm - 510 × 330mm |
| PCB Kalınlığı | 0,6 mm - 6 mm | 0,6 mm - 6 mm |
| Çarpılma Tazminatı | ±3mm | ±3mm |
| Muayene Teorisi | 2D + 3D görüntü veri analizi | 2D + 3D görüntü veri analizi |
| Denetim Hızı | 330ms / FOV (2D+3D) | 330ms / FOV (2D+3D) |
| Muayene Kusurları | Yetersiz macun, aşırı macun, köprüleme, kayma, macun yok, şort, buz sarkıtları, şekil kusurları | |
| Konveyör Sistemi | Aşağıdan yukarıya sabit levha sıkıştırma; Otomatik yükleme/boşaltma; Otomatik ray genişliği ayarı; SMEMA standardı; Ray yüksekliği: 900 ± 20mm | |
| Güç Gereksinimleri | AC 220V, 50/60Hz, 1,8 KVA | AC 220V, 50/60Hz, 1,8 KVA |
| Hava Gereksinimleri | 0,5 MPa | 0,5 MPa |
| Çevre | Sıcaklık: 5-40 ℃; Nem: 25%-80% Bağıl Nem | Sıcaklık: 5-40 ℃; Nem: 25%-80% Bağıl Nem |
| Arayüzler | SMEMA | SMEMA |
JUTZE Mirage 3D SPI OEM Üreticisi Yüksek Hassasiyetli Sistem
JUTZE Mirage 3D SPI OEM Üreticisi Yüksek Hassasiyetli Sistem, çift 2D/3D görüntüleme, RGB+Beyaz LED aydınlatma ve yüksek hızlı kameralar ile gelişmiş lehim pastası denetimi sunar. Köprüleme, boşluklar veya yetersiz macun gibi kusurların doğru tespitini sunan sistem, otomatik kullanımla güvenilir PCB kalite kontrolü sağlar.














