| Parámetro | Mirage | Mirage-D |
|---|---|---|
| Modelo | Mirage | Mirage-D |
| Sistema de iluminación | Iluminación anular RGB + LED blanco | Iluminación anular RGB + LED blanco |
| Sistema de visión | Proyector digital 3D bidireccional | Proyector digital 3D bidireccional |
| Cámara | 4M / 12M de alta velocidad industrial | 4M / 12M de alta velocidad industrial |
| Resolución | 10µm - 15µm (ajustable) | 10µm - 15µm (ajustable) |
| Resolución de altura | 1µm | 1µm |
| Tamaño del producto | A1080 × P1300 × Alt1850mm | A1083 × P1445 × Alt1800mm |
| Peso | 777 KG | 950 KG |
| Tamaño FOV | 30,6 × 30,6 mm (4M/15µm) | 40,9 × 30,7 mm (12M/10µm) |
| Tamaño PCB | 50 × 70 mm - 510 × 460 mm | Carril único: 50 × 70 mm - 510 × 590 mm Carriles dobles: 50 × 70 mm - 510 × 330 mm |
| Espesor de PCB | 0,6 mm - 6 mm | 0,6 mm - 6 mm |
| Compensación por alabeo | ±3 mm | ±3 mm |
| Teoría de la inspección | Análisis de datos de imágenes 2D + 3D | Análisis de datos de imágenes 2D + 3D |
| Velocidad de inspección | 330ms / FOV (2D+3D) | 330ms / FOV (2D+3D) |
| Defectos de inspección | Pasta insuficiente, pasta excesiva, formación de puentes, desplazamiento, ausencia de pasta, cortocircuitos, carámbanos, defectos de forma | |
| Sistema transportador | Sujeción de tablas fijas de abajo arriba; Carga/descarga automática; Ajuste automático de la anchura del raíl; Norma SMEMA; Altura del raíl: 900 ± 20 mm | |
| Requisitos de potencia | CA 220 V, 50/60 Hz, 1,8 KVA | CA 220 V, 50/60 Hz, 1,8 KVA |
| Requisitos de aire | 0,5 MPa | 0,5 MPa |
| Medio ambiente | Temp: 5-40℃; Humedad: 25%-80% HR | Temp: 5-40℃; Humedad: 25%-80% HR |
| Interfaces | SMEMA | SMEMA |
JUTZE Mirage 3D SPI Fabricante OEM Sistema de alta precisión
El sistema de alta precisión JUTZE Mirage 3D SPI OEM Manufacturer ofrece una inspección avanzada de pasta de soldadura con imagen dual 2D/3D, iluminación LED RGB+Blanco y cámaras de alta velocidad. Ofreciendo una detección precisa de defectos como puentes, huecos o pasta insuficiente, asegura un control de calidad de PCB fiable con manejo automatizado.














