Ficha técnica
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | AOI 3D automática en línea |
| Características | Combinación perfecta de inspección 2D y 3D |
| Tecnología | Proyección de rejilla digital 3D + algoritmo de diferencia de fase de franja de Moiré |
| Sustrato aplicable | 50 mm × 70 mm - 510 mm × 460 mm |
| Espesor del sustrato | 0,6 mm - 6,0 mm |
| Resolución | 18,3μm / 10μm / 15μm |
| Dimensiones | A1080 × P1300 × Alt1850 mm |
| Peso | 777 kg |
| Modelo Edge-D | AOI 3D de doble pista en línea totalmente automática; Tamaño de sustrato 50mm×70mm - 535mm×330mm |
| Modelo Edge-L | AOI 3D de vía única en línea totalmente automática; Tamaño de sustrato 50mm×70mm - 850mm×610mm |










