| Paramètres | Spécifications |
|---|---|
| Modèle | MF-H5 |
| Dimensions (L×L×H) | 915 × 1200 × 1630 mm |
| Poids | 350 KG |
| Alimentation électrique | AC220V, 50/60Hz |
| Puissance totale | 1,8 KW |
| Source d'air | 0,4 - 0,6 MPa |
| Volume d'échappement | 6 m³/min |
| Méthode de contrôle | Ordinateur industriel + carte de contrôle de mouvement |
| Logiciel | Windows 10 + logiciel de revêtement |
| Méthode de programmation | Enseignement manuel |
| Stockage du programme | >1000 |
| Port de communication | SMEMA |
Performance du revêtement
| Paramètres | Spécifications |
|---|---|
| Course d'enduction | X = 450 mm, Y = 450 mm, Z = 100 mm |
| Largeur du rail du convoyeur | 50 - 450 mm |
| Hauteur des composants du circuit imprimé | Max 100 mm |
| Bord de la carte PCB | ≥ 5 mm |
| Largeur de pulvérisation | 3 - 20 mm |
| Précision du bord du revêtement | < 1 mm |
| Épaisseur du revêtement | 0 - 300 µm (réglable en fonction de la colle) |
Mouvement et transport
| Paramètres | Spécifications |
|---|---|
| Vitesse de transport | 2 - 12 m/min |
| Direction de la transmission | DE GAUCHE À DROITE / DE DROITE À GAUCHE |
| Hauteur de la transmission | 920 ± 20 mm |
| Moteur de transport | Moteur pas à pas |
| Rail de convoyage | Alliage d'aluminium + chaîne en acier inoxydable |
| Méthode d'entraînement à trois axes | Servomoteur + vis à billes |
| Vitesse de l'entraînement à trois axes | 800 mm/s |
| Précision des trois axes | ±0,02 mm |
Système de distribution
| Paramètres | Spécifications |
|---|---|
| Nombre de valves à colle | 1 atomiseur + 1 valve de distribution |
| Méthode de pulvérisation | Atomiseur et distribution |
| Baril de colle | 10L |
| Nettoyage du fût | Fût en acier inoxydable de 2 litres |
Caractéristiques supplémentaires
| Paramètres | Spécifications |
|---|---|
| Eclairage | Source lumineuse intégrée |
| Détection | Source lumineuse de détection intégrée |
| Caractéristiques optionnelles | Système d'inclinaison de la vanne de pulvérisation, caméra de repérage, programmation visuelle intelligente |








