| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Modelo | MF-H5 |
| Dimensiones (L×A×H) | 915 × 1200 × 1630 mm |
| Peso | 350 KG |
| Fuente de alimentación | AC220V, 50/60Hz |
| Potencia total | 1,8 KW |
| Fuente de aire | 0,4 - 0,6 MPa |
| Volumen de escape | 6 m³/min |
| Método de control | Ordenador industrial + tarjeta de control de movimiento |
| Software | Windows 10 + software de revestimiento |
| Método de programación | Enseñanza manual |
| Almacenamiento de programas | >1000 |
| Puerto de comunicación | SMEMA |
Rendimiento del revestimiento
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Recubrimiento Carrera | X = 450 mm, Y = 450 mm, Z = 100 mm |
| Anchura del raíl transportador | 50 - 450 mm |
| Altura de los componentes de la placa de circuito impreso | Máx. 100 mm |
| Borde de la placa de circuito impreso | ≥ 5 mm |
| Anchura de pulverización | 3 - 20 mm |
| Precisión del borde del revestimiento | < 1 mm |
| Espesor del revestimiento | 0 - 300 µm (ajustable, según el pegamento) |
Movimiento y transporte
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Velocidad de transporte | 2 - 12 m/min |
| Dirección de transmisión | I-D / D-I |
| Altura de transmisión | 920 ± 20 mm |
| Motor de transporte | Motor paso a paso |
| Carril transportador | Aleación de aluminio + cadena de acero inoxidable |
| Método de accionamiento de tres ejes | Servomotor + husillo de bolas |
| Velocidad de accionamiento de tres ejes | 800 mm/s |
| Precisión en tres ejes | ±0,02 mm |
Sistema de distribución
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Número de válvulas de cola | 1 atomizador + 1 válvula dispensadora |
| Método de pulverización | Atomizador y dispensador |
| Barril de pegamento | 10L |
| Barril de limpieza | Depósito de acero inoxidable de 2 litros |
Características adicionales
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Iluminación | Fuente de luz incorporada |
| Detección | Fuente de luz de detección incorporada |
| Características opcionales | Sistema de inclinación de la válvula de pulverización, cámara de marca, programación visual inteligente |








