| Tipo | Especificaciones | Parámetros |
|---|---|---|
| Requisitos de fábrica | Tipo de parámetro | MERAIF MF-H200 |
| Dimensiones (LWH) | 2000mm 1050 mm 1300 mm | |
| Fuente de alimentación | AC380V | |
| Potencia | 6KW | |
| Peso | 340KG | |
| Fuente de aire | 0,4-0,6MPa | |
| Sistema de movimiento | Guía del transportador | Aleación de aluminio anodizado duro + cadena de acero inoxidable |
| Velocidad del transportador | 0-6 m/min | |
| Dirección del transportador | L → R | |
| Anchura del raíl transportador | 50-450 mm | |
| Altura del transportador superior | 920 ± 20 mm | |
| Modulación de amplitud del raíl guía | Ajuste manual con tornillo | |
| Control y funcionamiento | Temperatura | Temperatura ambiente - 100°C |
| Precisión del control de temperatura | ±5°C | |
| Tiempo de calentamiento | <10 minutos | |
| Sistema de calefacción | Tubo calefactor de cuarzo | 12 unidades × 500 W |
| Opciones de función | Sistema de modulación de amplitud | Ajuste manual de la anchura |
| Opciones de funciones ampliadas | ☑ Pulsador / □ PLC + Pantalla táctil | |
| Método de transporte | ☑ Motorreductor / □ Motor paso a paso | |
| Nivel inferior | □ Retroalimentación de nivel inferior (segmentada) |
Horno IR MF H200 Fabricante que ofrece un suministro fiable
Horno IR MF H200 Fabricante que ofrece un suministro fiable - diseñado para el curado y secado eficaces de diversos materiales. Con tubos calefactores de acero inoxidable, control preciso de la temperatura, distribución uniforme del calor y funcionamiento sencillo, garantiza un curado de alta calidad, ahorro de energía y un rendimiento constante.










