| Typ | Specyfikacja | Parametry |
|---|---|---|
| Wymagania fabryczne | Typ parametru | MERAIF MF-H200 |
| Wymiary (LWH) | 2000 mm 1050 mm 1300 mm | |
| Zasilanie | AC380V | |
| Moc | 6KW | |
| Waga | 340 KG | |
| Źródło powietrza | 0,4-0,6 MPa | |
| System ruchu | Przewodnik po przenośnikach | Twardy anodyzowany stop aluminium + łańcuch ze stali nierdzewnej |
| Prędkość przenośnika | 0-6 m/min | |
| Kierunek przenośnika | L → R | |
| Szerokość szyny przenośnika | 50-450 mm | |
| Wysokość górnego przenośnika | 920 ± 20 mm | |
| Modulacja amplitudy szyny prowadzącej | Ręczna regulacja za pomocą śruby | |
| Sterowanie i obsługa | Zakres temperatur | Temperatura pokojowa - 100°C |
| Dokładność kontroli temperatury | ±5°C | |
| Czas nagrzewania | <10 minut | |
| System ogrzewania | Kwarcowa rura grzewcza | 12 sztuk × 500W |
| Opcje funkcji | System modulacji amplitudy | Ręczna regulacja szerokości |
| Rozszerzone opcje funkcji | Przycisk / □ PLC + ekran dotykowy | |
| Metoda transportu | ☑ Silnik przekładniowy / □ Silnik krokowy | |
| Niższy poziom | Sprzężenie zwrotne niższego poziomu (segmentowane) |
Piekarnik na podczerwień MF H200 Producent oferujący niezawodne dostawy
Piekarnik na podczerwień MF H200 - producent oferujący niezawodne dostawy - przeznaczony do wydajnego utwardzania i suszenia różnych materiałów. Dzięki rurom grzewczym ze stali nierdzewnej, precyzyjnej kontroli temperatury, równomiernemu rozprowadzaniu ciepła i prostej obsłudze, zapewnia wysokiej jakości utwardzanie, oszczędność energii i stałą wydajność.










