| Tip | Teknik Özellikler | Parametreler |
|---|---|---|
| Fabrika Gereksinimi | Parametre Tipi | MERAIF MF-H200 |
| Boyutlar (LWH) | 2000mm 1050mm 1300mm | |
| Güç Kaynağı | AC380V | |
| Güç | 6KW | |
| Ağırlık | 340KG | |
| Hava Kaynağı | 0.4-0.6MPa | |
| Hareket Sistemi | Konveyör Kılavuzu | Sert anodize alüminyum alaşım + paslanmaz çelik zincir |
| Konveyör Hızı | 0-6 m/dak | |
| Konveyör Yönü | L → R | |
| Konveyör Ray Genişliği | 50-450mm | |
| Üst Konveyör Yüksekliği | 920 ± 20mm | |
| Kılavuz Ray Genlik Modülasyonu | Vida ile manuel ayarlama | |
| Kontrol ve Operasyon | Sıcaklık Aralığı | Oda sıcaklığı - 100°C |
| Sıcaklık Kontrol Doğruluğu | ±5°C | |
| Isınma Süresi | <10 dakika | |
| Isıtma Sistemi | Kuvars Isıtma Borusu | 12 adet × 500W |
| Fonksiyon Seçenekleri | Genlik Modülasyon Sistemi | Manuel Genişlik Ayarı |
| Genişletilmiş İşlev Seçenekleri | ☑ Basmalı düğme / □ PLC + Dokunmatik Ekran | |
| Taşıma Yöntemi | Dişli Motor / □ Step Motor | |
| Alt Kat | □ Alt Seviye Geri Bildirim (Segmentli) |
Güvenilir Tedarik Sunan IR Fırın MF H200 Üreticisi
Güvenilir Tedarik Sunan IR Fırın MF H200 Üreticisi - çeşitli malzemelerin verimli bir şekilde kürlenmesi ve kurutulması için tasarlanmıştır. Paslanmaz çelik ısıtma boruları, hassas sıcaklık kontrolü, eşit ısı dağılımı ve basit kullanımıyla yüksek kaliteli kürleme, enerji tasarrufu ve tutarlı performans sağlar.










