| Категория | Технические характеристики |
|---|---|
| Модель | MF210 |
| Основная функция | Автоматизированная очистка поддонов и приспособлений для пайки волновым припоем |
| Метод очистки | Струи высокого давления с подогревом моющего раствора |
| Моечная камера | Конструкция из нержавеющей стали для защиты от коррозии |
| Система сушки | Встроенная система сушки горячим воздухом |
| Время цикла | Регулируемый, обычно 3-10 минут (зависит от программы) |
| Требования к питанию | 380 В/50 Гц (или в соответствии с региональными требованиями) |
| Размеры (прибл.) | Зависит от модели; обычно имеет компактную площадь |
| Характеристики | Программируемые циклы, система фильтрации, химически стойкие насосы, защитная блокировка двери. |
| Совместимость | Предназначен для стандартных поддонов и держателей волнового припоя. |
MF210 волна паяльник поддон очистки машина оптовый поставщик
Оптовый поставщик машины для очистки паллет от волнового припоя MF210. Эта надежная система эффективно удаляет остатки флюса и мусор с поддонов и приспособлений, обеспечивая оптимальное качество пайки и сокращая время простоя в обслуживании линии сборки печатных плат.














