Veri Sayfası - Hava Perdesi
| Öznitelik | Detaylar |
|---|---|
| Ürün Adı | Hava Perdesi |
| Fonksiyon | Havalandırır, tozu, böcekleri, sıcak/soğuk havayı engeller, iç mekan hava kalitesini artırır |
| Uygulamalar | Mutfaklar, süpermarketler, oteller, internet kafeler, ofisler, evler |
| Hammaddeler | Bakır Boru, Alüminyum Fin, Galvanizli Levha, Paslanmaz Çelik Levha |
| Bakır Boru Ölçüleri | 5.0mm, 7.0mm, 7.94mm, 9.52mm, 12.0mm, 12.7mm, 15.88mm |
| Alüminyum Folyo | Hidrofilik veya Çıplak |
| Yüzgeç Tipi | Panjur Kanat, Düz Kanat, Oluklu Kanat |
| Fin Pitch | 1,8 - 6,0 mm |
| Sertifikalar | CE |
| Avantaj | Dayanıklı, verimli, düşük gürültülü, enerji tasarruflu |
Model Özellikleri
| Model | Volt/Hz | Güç | Hava Hacmi | Hız | Gürültü | N.W. | Birim Boyutu (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF-1206Z | 220V~50Hz | 95W | 900 m³/saat | 11 m/s | 49 dB | 5.0 KG | 600x150x185 |
| MF-1209Z | 220V~50Hz | 120W | 1400 m³/saat | 11 m/s | 50 dB | 7.0 KG | 900x150x185 |
| MF-1210Z | 220V~50Hz | 130W | 1700 m³/saat | 11 m/s | 51 dB | 7.2 KG | 1000x150x185 |
| MF-1212Z | 220V~50Hz | 155W | 2000 m³/h | 11 m/s | 51 dB | 8.3 KG | 1200x150x185 |
| MF-1215Z | 220V~50Hz | 180W | 2800 m³/saat | 11 m/s | 52 dB | 10.0 KG | 1500x150x185 |
| MF-1218Z | 220V~50Hz | 200W | 3600 m³/saat | 11 m/s | 53 dB | 12.0 KG | 1800x150x185 |
| MF-1220Z | 220V~50Hz | 220W | 4000 m³/saat | 11 m/s | 54 dB | 13.0 KG | 2000x150x185 |














