| Tham số | Giá trị |
|---|---|
| Mô hình | MF-Q330 |
| Loại quy trình | Tách bảng mạch in (PCB) offline/inline |
| Phương pháp cắt | Router tốc độ cao (tab-route); Hỗ trợ cắt V |
| Khu vực làm việc | 330 × 330 mm |
| Kích thước tối đa của bảng mạch in (PCB) | 320 × 300 mm (thông thường) |
| Độ dày của bảng mạch in (PCB) | 0,4–4,0 mm |
| Khu vực cấm đặt linh kiện | Đỉnh ≤40 mm; Đáy ≤15 mm |
| Tốc độ trục chính | 60.000–100.000 vòng/phút (có thể lập trình) |
| Đường kính mũi router. | Ø0,8–3,2 mm |
| Độ chính xác vị trí | ±0,02 mm |
| Độ lặp lại | ±0,01 mm |
| Thời gian chu kỳ | 8–20 giây mỗi tab (tùy thuộc vào bố cục) |
| Sự đồng nhất về tầm nhìn | Camera tham chiếu, điều chỉnh tự động (X/Y/θ) |
| Lập trình | Nhập tệp CAD/Gerber, hướng dẫn bằng cách nhấp chuột |
| Thu gom bụi | Mái che kín + máy hút bụi ngoài trời 2.2 kW, HEPA |
| An toàn | Rèm ánh sáng, khóa cửa, nút dừng khẩn cấp, phát hiện rò rỉ |
| Giao diện | SMEMA, sẵn sàng cho MES, Ethernet, tùy chọn mã vạch |
| Giao diện người dùng/Điều khiển | Màn hình cảm ứng 15 inch, thư viện công thức, cảnh báo, nhật ký |
| Chiều cao băng tải | 900 ± 20 mm; Chọn hướng từ trái sang phải (L→R) hoặc từ phải sang trái (R→L) |
| Nguồn điện | AC 380–415 V, 50/60 Hz, 3 pha |
| Công suất tổng | 6 kW (tối đa) |
| Cung cấp không khí | 0,5–0,7 MPa, ≥120 lít/phút |
| Mức độ tiếng ồn | ≤75 dB(A) |
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 1200 × 1100 × 1550 mm |
| Trọng lượng tịnh | ~650 kg |
| Tùy chọn | Bộ thay dao tự động (6/8 khe), bộ ion hóa, bộ kit lắp đặt trực tiếp, bàn hút chân không, máy đánh dấu laser |
Nhà sản xuất máy cắt PCB MF-Q330 độ chính xác cao
MF-Q330 cung cấp dịch vụ tách bảng mạch in (PCB) với độ chính xác cao cho các dây chuyền lắp ráp SMT. Hệ thống khung gantry servo cứng cáp, hệ thống định vị bằng camera và đường dẫn linh kiện giảm áp lực giúp bảo vệ các linh kiện. Hệ thống thu gom bụi kín, khung máy an toàn ESD, khả năng nhập file CAD/Gerber và chuyển đổi công thức nhanh chóng giúp nâng cao chất lượng, tốc độ và năng suất ổn định. Hoạt động trực tuyến/ngoại tuyến.












