| Tham số | Chi tiết |
|---|---|
| Dung lượng cuộn thông thường | 10 đến 20 cuộn mỗi tầng (tùy thuộc vào mô hình) |
| Tương thích kích thước cuộn | Đường kính 7 inch (178 mm), 13 inch (330 mm) và 15 inch (380 mm) |
| Phạm vi chiều rộng băng | Giữ cuộn băng có chiều rộng từ 8mm đến 44mm. |
| Vật liệu xây dựng | Khung thép chịu lực cao với các chốt nhựa gia cố |
| Khả năng di chuyển | Bánh xe có khóa tùy chọn để đảm bảo độ ổn định và di chuyển. |
| Lắp ráp | Thiết kế mô-đun cho việc lắp đặt và mở rộng dễ dàng |
| Kích thước (xấp xỉ) | 1800mm (Chiều cao) x 600mm (Chiều rộng) x 450mm (Chiều sâu) |
| Màu sắc | Màu xám nhạt hoặc trắng (các chốt thường được mã màu theo kích thước) |
| Tính năng | Thiết kế dọc tiết kiệm không gian, cải thiện khả năng theo dõi hàng tồn kho. |
Nhà cung cấp sỉ kệ lưu trữ và tổ chức cuộn SMD số lượng lớn
Mua sỉ giá đỡ lưu trữ cuộn SMD từ nhà cung cấp sỉ. Các giá đỡ bền bỉ của chúng tôi tối ưu hóa không gian sàn, bảo vệ các linh kiện giá trị khỏi hư hỏng và nâng cao hiệu suất sản xuất với tầm nhìn rõ ràng và truy cập dễ dàng cho tất cả các kích thước cuộn băng.















-500x375.jpg)
