| Especificación | Descripción |
|---|---|
| Modelo | Horno de reflujo HELLER 1809 MK7 |
| Temperatura | 150°C a 350°C |
| Velocidad del transportador | De 0,5 a 1,5 m/min |
| Número de zonas de calefacción | 8 zonas (4 superiores, 4 inferiores) |
| Tamaño máximo del tablero | 460 mm x 510 mm |
| Método de calentamiento | Convección forzada con refrigeración activa |
| Fuente de alimentación | 400 V, 50/60 Hz |
| Dimensiones (LxAxA) | 2450 mm x 820 mm x 1350 mm |
| Peso | Aprox. 1000kg |
| Sistema de control | Pantalla táctil con ajustes programables |
| Eficiencia energética | Componentes de alta eficiencia para reducir el consumo de energía |
| Método de refrigeración | Sistema de refrigeración de doble zona |
HELLER 1809 MK7 Horno de reflujo Fabricante Rendimiento fiable
El horno de reflujo 1809 MK7 de HELLER está diseñado para la soldadura de alta eficiencia en la fabricación de productos electrónicos. Ofrece un rendimiento fiable y garantiza una distribución óptima del calor para obtener resultados uniformes y de alta calidad. Ideal para la producción a gran escala, garantiza tiempos de ciclo rápidos, precisión y durabilidad en entornos exigentes.








