Fabricant fiable
| Catégorie | LI-6000 | LI-6000D |
|---|---|---|
| Modèle | LI-6000 | LI-6000D |
| Taille du PCB | 50 × 70 mm - 510 × 460 mm | Voie unique : 50 × 70 mm - 535 × 590 mm Deux voies : 50 × 70 mm - 535 × 330 mm |
| Dégagement du couloir | Supérieure : 35 mm, inférieure : 50 mm | Supérieure : 35 mm, inférieure : 50 mm |
| Épaisseur du circuit imprimé | 0,6 - 6 mm | 0,6 - 6 mm |
| Hauteur de transport | 900 ± 20 mm | 920 ± 20 mm |
| Direction de l'écoulement | De gauche à droite / de droite à gauche (selon la demande) | De gauche à droite / de droite à gauche (selon la demande) |
| Taille du produit | L1000 × P1170 × H1800 mm | L1083 × P1445 × H1800 mm |
| Poids | 734 kg | 945 kg |
| Caméra CCD | Appareil photo numérique 9.1M (en option 5M / 12M) | Appareil photo numérique 9.1M (en option 5M / 12M) |
| Système d'éclairage | 6 canaux (RVB + 3 blancs) | 6 canaux (RVB + 3 blancs) |
| Résolution | 12 µm (option : 5 µm - 17,5 µm) | 12 µm (option : 5 µm - 17,5 µm) |
| Vitesse d'inspection | 3 - 5 FOV/sec | 3 - 5 FOV/sec |
| Défauts d'inspection | Manquant, boule de soudure, décalage, côté vers le haut, pierre tombale, côté vers le bas, inversé, mauvais composant, pont, soudure insuffisante, exposition au cuivre, mauvaise marque, pas de soudure, soudure supplémentaire, corps soulevé, plomb soulevé, plomb plié, OCV | |
| Exigences en matière d'alimentation | AC220V, 50/60Hz, 1,8 KVA | AC220V, 50/60Hz, 1,8 KVA |
| Besoins en air | 0,5 MPa | 0,5 MPa |
| Environnement | Temp : 5-40 ℃, Humidité : 25%-80% RH | Temp : 5-40 ℃, Humidité : 25%-80% RH |
| Interfaces | SMEMA | SMEMA |








