Güvenilir Üretici
| Kategori | LI-6000 | LI-6000D |
|---|---|---|
| Model | LI-6000 | LI-6000D |
| PCB Boyutu | 50 × 70 mm - 510 × 460 mm | Tek şeritli: 50 × 70 mm - 535 × 590 mm Çift şerit: 50 × 70 mm - 535 × 330 mm |
| Şerit Temizliği | Üst: 35 mm, Alt: 50 mm | Üst: 35 mm, Alt: 50 mm |
| PCB Kalınlığı | 0,6 - 6 mm | 0,6 - 6 mm |
| Taşıma Yüksekliği | 900 ± 20 mm | 920 ± 20 mm |
| Akış Yönü | Soldan Sağa / Sağdan Sola (talep edildiği gibi) | Soldan Sağa / Sağdan Sola (talep edildiği gibi) |
| Ürün Boyutu | G1000 × D1170 × Y1800 mm | G1083 × D1445 × Y1800 mm |
| Ağırlık | 734 kg | 945 kg |
| CCD Kamera | 9.1M Dijital Kamera (isteğe bağlı 5M / 12M) | 9.1M Dijital Kamera (isteğe bağlı 5M / 12M) |
| Aydınlatma Sistemi | 6 kanallı (RGB + 3 Beyaz) | 6 kanallı (RGB + 3 Beyaz) |
| Çözünürlük | 12 µm (seçenek: 5 µm - 17,5 µm) | 12 µm (seçenek: 5 µm - 17,5 µm) |
| Denetim Hızı | 3 - 5 FOV/sn | 3 - 5 FOV/sn |
| Muayene Kusurları | Eksik, Lehim topu, Kaydırma, Yan yukarı, Mezar taşı, Baş aşağı, Ters, Yanlış bileşen, Köprü, Yetersiz lehim, Bakır maruziyeti, Yanlış işaret, Lehim yok, Ekstra lehim, Kaldırılmış gövde, Kaldırılmış kurşun, Bükülmüş kurşun, OCV | |
| Güç Gereksinimleri | AC220V, 50/60Hz, 1,8 KVA | AC220V, 50/60Hz, 1,8 KVA |
| Hava Gereksinimleri | 0,5 MPa | 0,5 MPa |
| Çevre | Sıcaklık: 5-40 ℃, Nem: 25%-80% RH | Sıcaklık: 5-40 ℃, Nem: 25%-80% RH |
| Arayüzler | SMEMA | SMEMA |








