Fabricante fiable
| Categoría | LI-6000 | LI-6000D |
|---|---|---|
| Modelo | LI-6000 | LI-6000D |
| Tamaño PCB | 50 × 70 mm - 510 × 460 mm | Carril único: 50 × 70 mm - 535 × 590 mm Carriles dobles: 50 × 70 mm - 535 × 330 mm |
| Despeje de carriles | Superior: 35 mm, inferior: 50 mm | Superior: 35 mm, inferior: 50 mm |
| Espesor de PCB | 0,6 - 6 mm | 0,6 - 6 mm |
| Altura de transporte | 900 ± 20 mm | 920 ± 20 mm |
| Dirección del caudal | De izquierda a derecha / De derecha a izquierda (según se solicite) | De izquierda a derecha / De derecha a izquierda (según se solicite) |
| Tamaño del producto | A1000 × P1170 × Alt1800 mm | A1083 × P1445 × Alt1800 mm |
| Peso | 734 kg | 945 kg |
| Cámara CCD | Cámara digital 9,1M (opcional 5M / 12M) | Cámara digital 9,1M (opcional 5M / 12M) |
| Sistema de iluminación | 6 canales (RGB + 3 blancos) | 6 canales (RGB + 3 blancos) |
| Resolución | 12 µm (opción: 5 µm - 17,5 µm) | 12 µm (opción: 5 µm - 17,5 µm) |
| Velocidad de inspección | 3 - 5 FOV/seg | 3 - 5 FOV/seg |
| Defectos de inspección | Falta, Bola de soldadura, Desplazamiento, Lado hacia arriba, Lápida, Lado hacia abajo, Inverso, Componente equivocado, Puente, Soldadura insuficiente, Exposición al cobre, Marca equivocada, Sin soldadura, Soldadura extra, Cuerpo levantado, Plomo levantado, Plomo doblado, OCV | |
| Requisitos de potencia | AC220V, 50/60Hz, 1,8 KVA | AC220V, 50/60Hz, 1,8 KVA |
| Requisitos de aire | 0,5 MPa | 0,5 MPa |
| Medio ambiente | Temp: 5-40 ℃, Humedad: 25%-80% RH | Temp: 5-40 ℃, Humedad: 25%-80% RH |
| Interfaces | SMEMA | SMEMA |








