Niezawodny producent
| Kategoria | LI-6000 | LI-6000D |
|---|---|---|
| Model | LI-6000 | LI-6000D |
| Rozmiar płytki drukowanej | 50 × 70 mm - 510 × 460 mm | Pojedynczy pas: 50 × 70 mm - 535 × 590 mm Podwójne pasy: 50 × 70 mm - 535 × 330 mm |
| Lane Clearance | Górna: 35 mm, dolna: 50 mm | Górna: 35 mm, dolna: 50 mm |
| Grubość PCB | 0,6 - 6 mm | 0,6 - 6 mm |
| Wysokość transportowa | 900 ± 20 mm | 920 ± 20 mm |
| Kierunek przepływu | Od lewej do prawej / od prawej do lewej (zgodnie z wymaganiami) | Od lewej do prawej / od prawej do lewej (zgodnie z wymaganiami) |
| Rozmiar produktu | W1000 × D1170 × H1800 mm | W1083 × D1445 × H1800 mm |
| Waga | 734 kg | 945 kg |
| Kamera CCD | Kamera cyfrowa 9,1 M (opcjonalnie 5 M / 12 M) | Kamera cyfrowa 9,1 M (opcjonalnie 5 M / 12 M) |
| System oświetlenia | 6-kanałowy (RGB + 3 białe) | 6-kanałowy (RGB + 3 białe) |
| Rozdzielczość | 12 µm (opcja: 5 µm - 17,5 µm) | 12 µm (opcja: 5 µm - 17,5 µm) |
| Prędkość inspekcji | 3 - 5 FOV/s | 3 - 5 FOV/s |
| Wady inspekcji | Brak, kulka lutownicza, przesunięcie, bokiem do góry, nagrobek, do góry nogami, odwrócenie, niewłaściwy komponent, mostek, niewystarczająca ilość lutu, odsłonięcie miedzi, niewłaściwe oznaczenie, brak lutu, dodatkowy lut, podniesiony korpus, podniesiony ołów, zagięty ołów, OCV | |
| Wymagania dotyczące zasilania | AC220V, 50/60Hz, 1,8 KVA | AC220V, 50/60Hz, 1,8 KVA |
| Wymagania dotyczące powietrza | 0,5 MPa | 0,5 MPa |
| Środowisko | Temperatura: 5-40 ℃, Wilgotność: 25%-80% RH | Temperatura: 5-40 ℃, Wilgotność: 25%-80% RH |
| Interfejsy | SMEMA | SMEMA |








