Conditions d'utilisation des équipements
| Non. | Conditions | Description |
|---|---|---|
| 1 | Environnement d'installation | Hauteur : 2000 mm (corps 1600 mm) Longueur : 1420 mm Largeur : 1270 mm Charge au sol : 0,4 t/m² Puissance nominale : 0,5 KW Température : 22 ± 2℃ Humidité : < 60% |
| 2 | Alimentation électrique | AC 220V ±10%, 50/60 Hz |
| 3 | Source de gaz | Pression : 0,4-0,6 Mpa Débit : 10 L/min |
| 4 | Connexion MES | Interface MES ouverte pour l'intégration des clients ou le développement des données |
Spécifications de l'équipement
| Spec. | MF-G6080B | MF-G6080S |
|---|---|---|
| Plage de détection (X × Y) | 605 × 805 mm | 605 × 805 mm |
| Fonction de détection | Trous multiples, peu de trous, précision de la position des trous, taille des trous, nombre de trous, surface des trous, surface totale des trous, bavures, dents de scie, profil des trous, découpe extérieure, tension des mailles d'acier | |
| Résolution de la plate-forme sportive | 0,2 μm | 0,2 μm |
| Précision de la machine | ≤ ±0,005 mm | ≤ ±0,005 mm |
| Précision de la répétition | ≤ ±0,002 mm | ≤ ±0,002 mm |
| Vitesse de déplacement | ≤ 600 mm/s | ≤ 600 mm/s |
| Appareil photo | Hikvision 1200W | Hikvision 1200W |
| Lentille | Lentille télécentrique personnalisée | Lentille télécentrique personnalisée |
Caractéristiques principales
- Inspection de haute précision des pochoirs avec une résolution de 0,2 μm.
- Détection complète de la précision des trous, des bavures, des profils et des tensions
- Construction robuste conçue pour des environnements SMT stables et fiables
- Prêt pour le MES avec une interface ouverte pour une intégration transparente de la production
- Qualité de niveau OEM avec une précision de répétition constante (±0,002 mm)








