| Parametr | Mirage | Mirage-D |
|---|---|---|
| Model | Mirage | Mirage-D |
| System oświetlenia | Oświetlenie pierścieniowe LED RGB + białe | Oświetlenie pierścieniowe LED RGB + białe |
| System wizyjny | Dwukierunkowy projektor cyfrowy 3D | Dwukierunkowy projektor cyfrowy 3D |
| Kamera | Szybki przemysłowy 4M / 12M | Szybki przemysłowy 4M / 12M |
| Rozdzielczość | 10µm - 15µm (regulowany) | 10µm - 15µm (regulowany) |
| Rozdzielczość wysokości | 1µm | 1µm |
| Rozmiar produktu | W1080 × D1300 × H1850mm | szer. 1083 × gł. 1445 × wys. 1800 mm |
| Waga | 777 KG | 950 KG |
| Rozmiar pola widzenia | 30,6 × 30,6 mm (4M/15µm) | 40,9 × 30,7 mm (12M/10µm) |
| Rozmiar płytki drukowanej | 50 × 70 mm - 510 × 460 mm | Pojedynczy pas: 50 × 70 mm - 510 × 590 mm Podwójne pasy: 50 × 70 mm - 510 × 330 mm |
| Grubość PCB | 0,6 mm - 6 mm | 0,6 mm - 6 mm |
| Odszkodowanie za wypaczenie | ±3 mm | ±3 mm |
| Teoria inspekcji | Analiza danych obrazu 2D + 3D | Analiza danych obrazu 2D + 3D |
| Prędkość inspekcji | 330 ms / FOV (2D+3D) | 330 ms / FOV (2D+3D) |
| Wady inspekcji | Niewystarczająca ilość pasty, nadmiar pasty, mostki, przesunięcia, brak pasty, zwarcia, sople, wady kształtu | |
| System przenośników | Mocowanie płyt od dołu do góry; Automatyczny załadunek/rozładunek; Automatyczna regulacja szerokości szyny; Standard SMEMA; Wysokość szyny: 900 ± 20 mm | |
| Wymagania dotyczące zasilania | AC 220V, 50/60Hz, 1,8 KVA | AC 220V, 50/60Hz, 1,8 KVA |
| Wymagania dotyczące powietrza | 0,5 MPa | 0,5 MPa |
| Środowisko | Temperatura: 5-40 ℃; Wilgotność: 25%-80% RH | Temperatura: 5-40 ℃; Wilgotność: 25%-80% RH |
| Interfejsy | SMEMA | SMEMA |
JUTZE Mirage 3D SPI Producent OEM System o wysokiej precyzji
Precyzyjny system JUTZE Mirage 3D SPI OEM Manufacturer zapewnia zaawansowaną kontrolę pasty lutowniczej z podwójnym obrazowaniem 2D/3D, oświetleniem LED RGB+White i szybkimi kamerami. Oferując dokładne wykrywanie wad, takich jak mostkowanie, puste przestrzenie lub niewystarczająca ilość pasty, zapewnia niezawodną kontrolę jakości PCB z automatyczną obsługą.














