Технические характеристики:
| Параметр | Технические характеристики | Примечания |
|---|---|---|
| Стандартные размеры модели | 78″ В x 48″ Ш x 18″ Г (198 x 122 x 46 см) | Общая площадь для хранения паллет. |
| Весовая нагрузка | 500 фунтов (227 кг) на полку; 3000 фунтов (1360 кг) на блок | Рассчитан на вес полностью загруженных катушек. |
| Количество полок | 6 за стандартную единицу | Возможны фиксированные и регулируемые варианты. |
| Возможность регулировки по вертикали | Да (на регулируемых моделях) | Полки можно переставлять с шагом 1,5″. |
| Материал | Сталь 14-го калибра с порошковым покрытием | Эпоксидное покрытие устойчиво к сколам, царапинам и коррозии. |
| Отделка | Серый (стандартный), возможен черный с защитой от электростатического разряда | |
| Вместимость катушки (7″) | До 60 рулонов на полку (360+ на блок) | Оценка основана на средней ширине рулона. |
| Вместимость катушки (13″) | До 30 рулонов на полку (180+ на единицу) | Оценка основана на средней ширине рулона. |
| Сборка | Конструкция на болтах | Для сборки требуются простые инструменты. |
| Соответствие требованиям | Соответствие требованиям OSHA и ANSI | Разработан в соответствии с промышленными стандартами безопасности. |
| Настройка | Предоставляется по запросу | Высота, ширина и цвет могут быть указаны по запросу. |
Дополнительные аксессуары:
Безопасные стеллажи ESD: Для хранения чувствительных компонентов.
Встроенные ящики для мусора: Найдите незакрепленные детали, этикетки или документацию.
Основания для роликов: Мобильные блоки для гибкой планировки склада.
Торцевые панели и топперы: Для придания законченного вида и дополнительной безопасности.
















