Özellikler
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Muayene Türü | 3D Otomatik Optik Denetim |
| Denetim Hızı | Yüksek hızlı, gerçek zamanlı algılama |
| PCB Boyutu | Çok çeşitli PCB boyutlarını destekler |
| Muayene Doğruluğu | Mikron altı hassasiyet |
| Ölçüm Teknolojisi | Tescilli 3D ölçüm ve denetim |
| Kusur Tespiti | Lehimleme sorunları, bileşen yanlış yerleştirmeleri ve daha fazlası gibi çeşitli kusurların son derece hassas tespiti |
Teknik Özellikler
| Şartname | Değer |
|---|---|
| Denetim Çözümü | 0,5 μm (mikron) |
| Maksimum Denetim Alanı | 510 mm x 460 mm |
| Işık Kaynağı | Net inceleme için yüksek yoğunluklu LED |
| Denetim Hızı | 1500 bileşen/dakikaya kadar |
| Yazılım | Gerçek zamanlı geri bildirime sahip gelişmiş AOI yazılımı |
| Konveyör Hızı | Üretim hattı hızına uyacak şekilde ayarlanabilir |
| Güç Kaynağı | 220V AC ± 10% |
| Ağırlık | Yaklaşık 800 kg |
| Boyutlar (U x G x Y) | 1800 mm x 900 mm x 1600 mm |
| Çalışma Sıcaklığı | 15°C - 30°C |
| Çalışma Nemi | 30% - 80% |
| İletişim Arayüzü | Ethernet, USB ve RS-232 seçenekleri |
Temel Avantajlar
- Yüksek Hassasiyet: En küçük kusurları bile incelemek için mikron altı ölçüm hassasiyeti sunar.
- Verimli Entegrasyon: Mevcut SMT üretim hatlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur.
- Gelişmiş Yazılım: Hızlı kusur tespiti için gerçek zamanlı geri bildirim sağlayan kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.
- Geliştirilmiş Üretkenlik: Yüksek doğruluk seviyelerini korurken denetim sürecini hızlandırır.
Uygulamalar
- SMT Üretim Hatları: Yüksek hızlı, yüksek hassasiyetli PCB montajı için idealdir.
- Kalite Kontrol: Tutarlılık ve hatasız üretim süreçleri sağlar.
- Elektronik İmalatı: Mobil cihazların, otomotiv elektroniğinin ve daha fazlasının üretiminde kullanılır.
Opsiyonel Özellikler
| Özellik | Açıklama |
|---|---|
| Satır İçi veya Çevrimdışı Seçenekler | Sıralı SMT hattının bir parçası olarak veya bağımsız bir ünite olarak kullanılabilir |
| Gelişmiş Kusur Sınıflandırması | Gelişmiş analiz için hataları sınıflandırma ve kategorize etme becerisi |
| Barkod Tarama | Otomatik iş kurulumu için barkod sistemleri ile entegre olur |










