| Thông số kỹ thuật | 1707EXL (Không khí) | 1707EXL (Nitơ) |
|---|---|---|
| Điện áp đầu vào (3 pha) | 208/240 VAC | 208/240 VAC |
| Kích thước cầu dao | 100 ampe @ 480 V | 100 ampe @ 480 V |
| Tiêu thụ điện năng | 10–12 kW Liên tục* | 10–12 kW Liên tục* |
| Dòng điện hoạt động điển hình | 20–25 ampe @ 480 V | 20–25 ampe @ 480 V |
| Các trường nhập liệu tùy chọn | 380/400/415/440/480 VAC | 380/400/415/440/480 VAC |
| Tần số | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Kích hoạt vùng theo thứ tự | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 134″ x 54″ x 63″ (340 x 137 x 160 cm) | 134″ x 54″ x 63″ (340 x 137 x 160 cm) |
| Trọng lượng tịnh | 3000 pound (1360 kg) | 3000 pound (1360 kg) |
| Trọng lượng vận chuyển (Trong nước) | 3500 pound (1587 kg) | 3500 pound (1587 kg) |
| Trọng lượng vận chuyển (Xuất khẩu) | 4000 pound (1814 kg) | 4000 pound (1814 kg) |
| Điều khiển bằng máy tính | Máy tính để bàn AMD/Intel, Windows XP®, màn hình phẳng | Cùng |
| Lưu trữ công thức nấu ăn | > 500 | > 500 |
| Phần mềm khởi động tự động | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Ghi nhật ký dữ liệu | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Bảo vệ bằng mật khẩu | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Mạng LAN | Tùy chọn | Tùy chọn |
| Khả năng tạo môi trường trơ | Không áp dụng | 10–25 phần triệu (PPM) oxy |
| Làm mát bằng nitơ | Không áp dụng | Tiêu chuẩn |
| Làm mát không dùng nước với tách chất trợ dung | Tùy chọn | Tùy chọn |
| Van điều khiển khí nitơ (Bật/Tắt) | Không áp dụng | Tùy chọn |
| Hệ thống giám sát oxy | Không áp dụng | Tùy chọn |
| Hệ thống dự phòng nitơ | Không áp dụng | Tùy chọn |
| Cổng mẫu trong quá trình hàn chảy | Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn |
| Tiêu thụ nitơ điển hình * | Không áp dụng | 700–900 SCFH |
*Giá trị trong điều kiện hoạt động tối ưu của Heller.








