| Tham số | Ảo ảnh | Mirage-D |
|---|---|---|
| Mô hình | Ảo ảnh | Mirage-D |
| Hệ thống chiếu sáng | Đèn LED vòng RGB + Trắng | Đèn LED vòng RGB + Trắng |
| Hệ thống thị giác | Máy chiếu kỹ thuật số 3D hai chiều | Máy chiếu kỹ thuật số 3D hai chiều |
| Máy ảnh | 4M / 12M công nghiệp tốc độ cao | 4M / 12M công nghiệp tốc độ cao |
| Quyết định | 10µm – 15µm (có thể điều chỉnh) | 10µm – 15µm (có thể điều chỉnh) |
| Độ phân giải chiều cao | 1 micromet | 1 micromet |
| Kích thước sản phẩm | Chiều rộng 1080 × Chiều sâu 1300 × Chiều cao 1850 mm | Chiều rộng 1083 × Chiều sâu 1445 × Chiều cao 1800mm |
| Cân nặng | 777 kg | 950 kg |
| Kích thước trường nhìn (FOV) | 30,6 × 30,6 mm (4M/15µm) | 40,9 × 30,7 mm (12M/10µm) |
| Kích thước PCB | 50 × 70 mm – 510 × 460 mm | Dải đơn: 50 × 70mm – 510 × 590mm Đường đôi: 50 × 70mm – 510 × 330mm |
| Độ dày của bảng mạch in (PCB) | 0,6 mm – 6 mm | 0,6 mm – 6 mm |
| Bù biến dạng | ±3mm | ±3mm |
| Lý thuyết kiểm tra | Phân tích dữ liệu hình ảnh 2D và 3D | Phân tích dữ liệu hình ảnh 2D và 3D |
| Tốc độ kiểm tra | 330ms / Trường nhìn (2D+3D) | 330ms / Trường nhìn (2D+3D) |
| Lỗi trong quá trình kiểm tra | Thiếu keo, quá nhiều keo, hiện tượng nối cầu, dịch chuyển, không có keo, ngắn mạch, hiện tượng băng giá, khuyết tật hình dạng. | |
| Hệ thống băng tải | Gá kẹp bảng mạch từ dưới lên; Tải/xả tự động; Điều chỉnh chiều rộng ray tự động; Tiêu chuẩn SMEMA; Chiều cao ray: 900 ± 20mm | |
| Yêu cầu về nguồn điện | AC 220V, 50/60Hz, 1,8 KVA | AC 220V, 50/60Hz, 1,8 KVA |
| Yêu cầu về không khí | 0,5 MPa | 0,5 MPa |
| Môi trường | Nhiệt độ: 5–40°C; Độ ẩm: 25%–80% RH | Nhiệt độ: 5–40°C; Độ ẩm: 25%–80% RH |
| Giao diện | SMEMA | SMEMA |
JUTZE Mirage 3D SPI OEM Nhà sản xuất Hệ thống chính xác cao
JUTZE Mirage 3D SPI OEM Nhà sản xuất hệ thống chính xác cao cung cấp giải pháp kiểm tra keo hàn tiên tiến với công nghệ hình ảnh 2D/3D kép, đèn LED RGB + Trắng và camera tốc độ cao. Hệ thống này cho phép phát hiện chính xác các lỗi như cầu nối, lỗ rỗng hoặc lượng keo hàn không đủ, đảm bảo kiểm soát chất lượng PCB đáng tin cậy với quy trình xử lý tự động.














