Ứng dụng máy móc
- Chuyển đổi nước máy thành nước DI để rửa trôi trong quá trình làm sạch PCB.
- Gồm tiền xử lý, hệ thống RO và hệ thống MB (giường nhựa hỗn hợp).
- Đầu ra: 50% nước DI, 50% xả vào hệ thống cống (tùy thuộc vào chất lượng nước).
Tính năng của máy
- Quy trình sản xuất nước DI tiên tiến với chất lượng đầu ra ổn định.
- Phụ tùng chất lượng cao đảm bảo hoạt động ổn định và tiêu thụ điện năng thấp.
- Ống thép không gỉ SUS304 bền bỉ cho độ ổn định cao.
- Quá trình đánh bóng đa cấp MB cải thiện cả năng suất và chất lượng.
- Thiết kế nhỏ gọn, kín đáo với cấu trúc chắc chắn.
- Hoạt động tự động với điện trở suất nước DI ≥10MΩ.
Thông số kỹ thuật
| Số seri | Mặt hàng | Thông số kỹ thuật | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Cung cấp nước máy | 2,5 tấn/giờ | |
| 2 | Áp suất nước máy | 0,2~0,3 MPa | |
| 3 | Nước DI đầu ra | 1000 lít/giờ | |
| 4 | Bể chứa nước DI | 160 lít | 1 chiếc |
| 5 | Điện trở suất của nước DI | ≥10 megohm | |
| 6 | Bơm áp lực nước DI | 0,37 kW | 1 chiếc |
| 7 | Bộ lọc đa vật liệu | 50L Cát thạch anh + Than hoạt tính | 1 chiếc |
| 8 | Chất làm mềm cationic | 75L nhựa cation | 1 chiếc |
| 9 | Lọc | 20 inch 5 micromet | 2 chiếc |
| 10 | Bơm áp suất cao | 1,1 kW | 1 chiếc |
| 11 | Màng RO | DOW 40 × 40 | 4 chiếc |
| 12 | Nhựa đánh bóng MB | 25 lít + 25 lít | 2 chiếc |
| 13 | Công suất | AC 380V, 50/60 Hz, 1,6 kW | |
| 14 | Kích thước máy | Chiều dài 1300 × Chiều rộng 1360 × Chiều cao 1850 mm | |
| 15 | Cân nặng | 700 kg | |
| 16 | Vật liệu | Thép không gỉ SUS304 |








