Makine Uygulaması
- PCBA inline temizleme durulaması için musluk suyunu DI suya dönüştürür.
- Ön arıtma, RO sistemi ve MB (karışık reçine yatağı) sistemini içerir.
- Çıktı: 50% DI su, 50% kanalizasyona deşarj (su kalitesine bağlı olarak).
Makine Özellikleri
- İstikrarlı çıktı kalitesi ile gelişmiş DI su üretim süreci.
- Yüksek kaliteli yedek parçalar, istikrarlı çalışma ve düşük güç tüketimi sağlar.
- Gelişmiş stabilite için dayanıklı SUS304 borular.
- Çok seviyeli MB parlatma hem çıktıyı hem de kaliteyi artırır.
- Sağlam yapıya sahip kompakt, kapalı tasarım.
- DI su direnci ≥10MΩ ile otomatik çalışma.
Teknik Özellikler
| S/N | Öğe | Teknik Özellikler | Açıklamalar |
|---|---|---|---|
| 1 | Musluk suyu temini | 2,5T/Saat | |
| 2 | Musluk suyu basıncı | 0,2~0,3Mpa | |
| 3 | DI su çıkışı | 1000L/H | |
| 4 | DI su tankı | 160L | 1 adet |
| 5 | DI su direnci | ≥10MΩ | |
| 6 | DI su basınç pompası | 0.37KW | 1 adet |
| 7 | Çok malzemeli filtre | 50L Kuvars Kumu + Karbon | 1 adet |
| 8 | Katyonik yumuşatıcı | 75L katyon reçinesi | 1 adet |
| 9 | Filtre | 20 inç 5um | 2 adet |
| 10 | Yüksek basınç pompası | 1.1KW | 1 adet |
| 11 | RO film | DOW40*40 | 4 adet |
| 12 | MB parlatma reçinesi | 25L + 25L | 2 adet |
| 13 | Güç | AC380V, 50/60Hz, 1.6KW | |
| 14 | Makine boyutu | L1300 × W1360 × H1850mm | |
| 15 | Ağırlık | 700kg | |
| 16 | Malzeme | SUS304 |








