Aplicación de la máquina
- Convierte el agua del grifo en agua desionizada para el enjuague de limpieza en línea de PCBA.
- Incluye pretratamiento, sistema de ósmosis inversa y sistema MB (lecho mixto de resina).
- Salida: 50% agua desionizada, 50% vertido al alcantarillado (dependiendo de la calidad del agua).
Características de la máquina
- Proceso avanzado de fabricación de agua desionizada con calidad de salida estable.
- Las piezas de repuesto de alta calidad garantizan un funcionamiento estable y un bajo consumo de energía.
- Tubos SUS304 duraderos para una mayor estabilidad.
- El pulido MB multinivel mejora tanto el rendimiento como la calidad.
- Diseño compacto y cerrado con estructura firme.
- Funcionamiento automático con resistividad del agua DI ≥10MΩ.
Especificaciones técnicas
| S/N | Artículo | Especificaciones técnicas | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 1 | Suministro de agua del grifo | 2,5T/Hora | |
| 2 | Presión del agua del grifo | 0,2~0,3Mpa | |
| 3 | Salida de agua desionizada | 1000L/H | |
| 4 | Depósito de agua desionizada | 160L | 1 unidad |
| 5 | Resistividad del agua desionizada | ≥10MΩ | |
| 6 | Bomba de presión de agua DI | 0,37 KW | 1 unidad |
| 7 | Filtro multimaterial | 50L Arena de cuarzo + Carbón | 1 unidad |
| 8 | Suavizante catiónico | 75L de resina catiónica | 1 unidad |
| 9 | Filtro | 20 pulgadas 5um | 2 unidades |
| 10 | Bomba de alta presión | 1,1 KW | 1 unidad |
| 11 | Película RO | DOW40*40 | 4 piezas |
| 12 | Resina de pulido MB | 25L + 25L | 2 unidades |
| 13 | Potencia | AC380V, 50/60Hz, 1,6KW | |
| 14 | Tamaño de la máquina | L1300 × An1360 × Al1850mm | |
| 15 | Peso | 700 kg | |
| 16 | Material | SUS304 |








