Условия использования оборудования
| Нет. | Условия | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Среда установки | Высота: 2000 мм (корпус 1600 мм) Длина: 1420 мм Ширина: 1270 мм Нагрузка на пол: 0,4 т/м² Номинальная мощность: 0,5 кВт Температура: 22 ± 2℃ Влажность: < 60% |
| 2 | Источник питания | AC 220V ±10%, 50/60 Гц |
| 3 | Источник газа | Давление: 0,4-0,6 Mpa Скорость потока: 10 л/мин |
| 4 | Подключение MES | Открытый интерфейс MES для интеграции с клиентами или разработки данных |
Технические характеристики оборудования
| Специфика. | MF-G6080B | MF-G6080S |
|---|---|---|
| Диапазон обнаружения (X × Y) | 605 × 805 мм | 605 × 805 мм |
| Функция обнаружения | Несколько отверстий, несколько отверстий, точность расположения отверстий, размер отверстий, количество отверстий, площадь отверстий, общая площадь отверстий, заусенцы, зубцы, профиль отверстий, наружная резка, натяжение стальной сетки | |
| Разрешение спортивной платформы | 0,2 мкм | 0,2 мкм |
| Точность машины | ≤ ±0,005 мм | ≤ ±0,005 мм |
| Точность повторения | ≤ ±0,002 мм | ≤ ±0,002 мм |
| Скорость передвижения | ≤ 600 мм/с | ≤ 600 мм/с |
| Камера | Hikvision 1200W | Hikvision 1200W |
| Объектив | Телецентрический объектив на заказ | Телецентрический объектив на заказ |
Основные характеристики
- Высокоточный контроль трафаретов с разрешением 0,2 мкм
- Комплексное определение точности отверстий, заусенцев, профилей и натяжения
- Прочная конструкция, предназначенная для стабильной и надежной работы в условиях SMT
- MES-совместимость с открытым интерфейсом для беспрепятственной интеграции производства
- Качество OEM-уровня с неизменной точностью повторения (±0,002 мм)








