Паспорт - воздушная завеса
| Атрибут | Подробности |
|---|---|
| Название продукта | Воздушная завеса |
| Функция | Вентилирует, блокирует пыль, насекомых, горячий/холодный воздух, улучшает качество воздуха в помещении |
| Приложения | Кухни, супермаркеты, гостиницы, интернет-кафе, офисы, дома |
| Сырьевые материалы | Медная труба, алюминиевый профиль, оцинкованная плита, плита из нержавеющей стали |
| Размеры медных труб | 5,0 мм, 7,0 мм, 7,94 мм, 9,52 мм, 12,0 мм, 12,7 мм, 15,88 мм |
| Алюминиевая фольга | Гидрофильные или негидрофильные |
| Тип плавника | Жалюзийные плавники, плоские плавники, гофрированные плавники |
| Шаг плавника | 1,8 - 6,0 мм |
| Сертификаты | CE |
| Преимущество | Прочный, эффективный, малошумный, энергосберегающий |
Технические характеристики модели
| Модель | Вольт/Гц | Мощность | Объем воздуха | Скорость | Шум | N.W. | Размер блока (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF-1206Z | 220V~50Hz | 95W | 900 м³/ч | 11 м/с | 49 дБ | 5.0 KG | 600x150x185 |
| MF-1209Z | 220V~50Hz | 120W | 1400 м³/ч | 11 м/с | 50 дБ | 7.0 KG | 900x150x185 |
| MF-1210Z | 220V~50Hz | 130W | 1700 м³/ч | 11 м/с | 51 дБ | 7.2 KG | 1000x150x185 |
| MF-1212Z | 220V~50Hz | 155W | 2000 м³/ч | 11 м/с | 51 дБ | 8.3 KG | 1200x150x185 |
| MF-1215Z | 220V~50Hz | 180W | 2800 м³/ч | 11 м/с | 52 дБ | 10.0 KG | 1500x150x185 |
| MF-1218Z | 220V~50Hz | 200W | 3600 м³/ч | 11 м/с | 53 дБ | 12.0 KG | 1800x150x185 |
| MF-1220Z | 220V~50Hz | 220W | 4000 м³/ч | 11 м/с | 54 дБ | 13.0 KG | 2000x150x185 |














