| Параметр | Мираж | Мираж-Д |
|---|---|---|
| Модель | Мираж | Мираж-Д |
| Система освещения | RGB + белая светодиодная подсветка кольца | RGB + белая светодиодная подсветка кольца |
| Система технического зрения | Двунаправленный цифровой проектор 3D | Двунаправленный цифровой проектор 3D |
| Камера | 4M / 12M промышленные высокоскоростные | 4M / 12M промышленные высокоскоростные |
| Разрешение | 10 мкм - 15 мкм (регулируемый) | 10 мкм - 15 мкм (регулируемый) |
| Разрешение по высоте | 1 мкм | 1 мкм |
| Размер изделия | W1080 × D1300 × H1850 мм | W1083 × D1445 × H1800 мм |
| Вес | 777 KG | 950 КГ |
| Размер FOV | 30,6 × 30,6 мм (4M/15µm) | 40,9 × 30,7 мм (12M/10µm) |
| Размер печатной платы | 50 × 70 мм - 510 × 460 мм | Однополосная: 50 × 70 мм - 510 × 590 мм Две дорожки: 50 × 70 мм - 510 × 330 мм |
| Толщина печатной платы | 0,6 мм - 6 мм | 0,6 мм - 6 мм |
| Компенсация за деформацию | ±3 мм | ±3 мм |
| Теория осмотра | Анализ данных 2D + 3D изображений | Анализ данных 2D + 3D изображений |
| Скорость осмотра | 330 мс / FOV (2D+3D) | 330 мс / FOV (2D+3D) |
| Дефекты осмотра | Недостаточное количество пасты, избыточное количество пасты, перекрытие, смещение, отсутствие пасты, короткие замыкания, сосульки, дефекты формы | |
| Конвейерная система | Зажим досок снизу вверх; Автоматическая загрузка/выгрузка; Автоматическая регулировка ширины рельса; Стандарт SMEMA; Высота рельса: 900 ± 20 мм | |
| Требования к питанию | AC 220 В, 50/60 Гц, 1,8 кВА | AC 220 В, 50/60 Гц, 1,8 кВА |
| Требования к воздуху | 0,5 МПа | 0,5 МПа |
| Окружающая среда | Температура: 5-40℃; Влажность: 25%-80% RH | Температура: 5-40℃; Влажность: 25%-80% RH |
| Интерфейсы | SMEMA | SMEMA |
JUTZE Mirage 3D SPI OEM Производитель Высокоточная система
Высокоточная система JUTZE Mirage 3D SPI для OEM-производителей обеспечивает передовую инспекцию паяльной пасты благодаря двойной 2D/3D визуализации, RGB+белому светодиодному освещению и высокоскоростным камерам. Обеспечивая точное обнаружение таких дефектов, как перемычки, пустоты или недостаточное количество пасты, она гарантирует надежный контроль качества печатных плат при автоматизированной обработке.














